Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | Data Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-083D | 965 | OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) | 106.14 | 90.02 | 1,078 | 1,017 | 0.0041628 | 0.50 | |
1974-089B | 7530 | OSCAR 7 (AO-7) | 114.86 | 101.84 | 1,459 | 1,440 | 0.001197 | 0.27 | |
1984-021B | 14781 | UOSAT 2 (UO-11) | 97.08 | 97.59 | 626 | 612 | 0.00099 | 0.65 | |
1984-123A | 15427 | NOAA 9 | 101.69 | 98.98 | 850 | 827 | 0.001576 | 0.46 | |
1990-005G | 20442 | LUSAT (LO-19) | 100.49 | 98.73 | 791 | 773 | 0.0012809 | 0.46 | |
1993-061D | 22826 | ITAMSAT (IO-26) | 100.67 | 98.92 | 796 | 784 | 0.0008401 | 0.50 | |
1994-085A | 23439 | RADIO ROSTO (RS-15) | 127.71 | 64.81 | 2,155 | 1,890 | 0.0157565 | 0.25 | |
1996-046B | 24278 | JAS-2 (FO-29) | 106.42 | 98.58 | 1,322 | 800 | 0.0351192 | 0.47 | |
1998-030A | 25338 | NOAA 15 | 100.98 | 98.69 | 812 | 798 | 0.0009758 | 0.32 | |
1998-043D | 25397 | TECHSAT 1B (GO-32) | 101.14 | 98.76 | 814 | 811 | 0.0002057 | 0.52 | |
1998-067A | 25544 | ISS (ZARYA) | 92.96 | 51.65 | 422 | 417 | 0.0003228 | 0.56 | |
1999-008B | 25635 | ORSTED | 99.43 | 96.46 | 829 | 634 | 0.0137095 | 0.58 | |
2000-072B | 26609 | PHASE 3D (AO-40) | 1,146.62 | 9.19 | 58,729 | 1,092 | 0.7941421 | 2.76 | |
2001-043C | 26931 | PCSAT (NO-44) | 100.66 | 67.05 | 795 | 784 | 0.0007382 | 0.41 | |
2002-058C | 27607 | SAUDISAT 1C (SO-50) | 97.58 | 64.56 | 665 | 621 | 0.003084 | 0.47 | |
2003-031E | 27844 | CUTE-1 (CO-55) | 101.25 | 98.68 | 825 | 810 | 0.0010306 | 0.27 | |
2003-031J | 27848 | CUBESAT XI-IV (CO-57) | 101.28 | 98.69 | 827 | 812 | 0.0010423 | 0.52 | |
2003-042A | 27939 | MOZHAYETS 4 (RS-22) | 98.16 | 98.12 | 679 | 663 | 0.001165 | 0.32 | |
2005-009A | 28628 | INMARSAT 4-F1 | 1,436.11 | 3.31 | 35,800 | 35,774 | 0.0003016 | 0.42 | |
2005-018A | 28654 | NOAA 18 | 101.94 | 99.01 | 861 | 841 | 0.0013866 | 0.31 | |
2005-043F | 28895 | CUBESAT XI-V | 98.37 | 98.04 | 693 | 669 | 0.0016974 | 0.91 | |
2006-044A | 29499 | METOP-A | 101.30 | 98.49 | 821 | 820 | 0.0000854 | 0.26 | |
2007-001B | 29710 | CARTOSAT-2 (IRS-P7) | 94.71 | 97.88 | 623 | 386 | 0.0171731 | 0.40 | |
2007-006E | 30776 | FALCONSAT-3 | 93.52 | 35.43 | 448 | 446 | 0.000195 | 0.85 | |
2007-012P | 31130 | CAPE-1 | 98.86 | 98.23 | 771 | 637 | 0.0094934 | 0.43 | |
2008-021A | 32783 | CARTOSAT-2A | 97.38 | 97.89 | 641 | 625 | 0.0011394 | 0.28 | |
2008-021C | 32785 | CUTE-1.7+APD II (CO-65) | 96.73 | 97.60 | 611 | 593 | 0.0012865 | 0.40 | |
2008-021E | 32787 | COMPASS-1 | 96.39 | 97.52 | 593 | 578 | 0.0010733 | 0.29 | |
2008-021F | 32788 | AAUSAT-II | 96.29 | 97.50 | 588 | 574 | 0.001016 | 0.70 | |
2008-021G | 32789 | DELFI-C3 (DO-64) | 95.45 | 97.39 | 550 | 531 | 0.001324 | 0.32 | |
2008-021J | 32791 | SEEDS II (CO-66) | 96.56 | 97.56 | 602 | 585 | 0.0012195 | 0.58 | |
2008-025A | 32953 | YUBILEINY (RS-30) | 115.84 | 82.50 | 1,509 | 1,478 | 0.0019249 | 0.37 | |
2008-026A | 32958 | FENGYUN 3A | 101.51 | 98.44 | 836 | 824 | 0.0007827 | 0.67 | |
2009-002B | 33493 | PRISM (HITOMI) | 96.16 | 98.18 | 584 | 566 | 0.0013089 | 0.52 | |
2009-002G | 33498 | STARS (KUKAI) | 97.34 | 98.23 | 639 | 624 | 0.0010253 | 0.59 | |
2009-002H | 33499 | KKS-1 (KISEKI) | 97.59 | 98.28 | 650 | 636 | 0.0009545 | 0.30 | |
2009-005A | 33591 | NOAA 19 | 101.95 | 99.19 | 862 | 840 | 0.0014808 | 0.36 | |
2009-051B | 35932 | SWISSCUBE | 98.87 | 98.61 | 711 | 699 | 0.0008469 | 0.69 | |
2009-051C | 35933 | BEESAT-1 | 98.86 | 98.61 | 709 | 699 | 0.0006806 | 0.86 | |
2009-051E | 35935 | ITUPSAT1 | 98.92 | 98.62 | 714 | 701 | 0.000911 | 0.71 | |
2009-072B | 36122 | XIWANG-1 (HOPE-1) | 109.39 | 100.12 | 1,205 | 1,193 | 0.0007909 | 0.49 | |
2010-035A | 36795 | CARTOSAT-2B | 97.38 | 97.88 | 642 | 624 | 0.0012942 | 0.31 | |
2010-035E | 36799 | TISAT 1 | 96.54 | 98.21 | 601 | 585 | 0.0011906 | 0.74 | |
2010-059A | 37214 | FENGYUN 3B | 101.70 | 99.07 | 851 | 827 | 0.0015999 | 0.40 | |
2011-058B | 37839 | JUGNU | 101.93 | 19.96 | 864 | 836 | 0.0019069 | 0.63 | |
2011-058D | 37841 | SRMSAT | 102.08 | 19.97 | 866 | 849 | 0.0011756 | 0.54 | |
2011-061F | 37855 | M-CUBED & EXP-1 PRIME | 95.54 | 101.72 | 661 | 428 | 0.0168182 | 0.66 | |
2012-025D | 38340 | HORYU-2 | 97.56 | 98.25 | 649 | 635 | 0.0010177 | 0.46 | |
2012-049A | 38771 | METOP-B | 101.30 | 98.69 | 821 | 820 | 0.0001072 | 0.27 | |
2013-009A | 39086 | SARAL | 100.56 | 98.54 | 786 | 784 | 0.0001114 | 0.28 | |
2013-009B | 39087 | AAUSAT 3 | 100.29 | 98.43 | 781 | 764 | 0.0011864 | 0.43 | |
2013-009E | 39090 | STRAND-1 | 100.34 | 98.44 | 780 | 769 | 0.0008271 | 0.66 | |
2013-009F | 39091 | BRITE-AUSTRIA | 100.34 | 98.44 | 781 | 768 | 0.0009551 | 0.40 | |
2013-009G | 39092 | UNIBRITE | 100.35 | 98.44 | 781 | 769 | 0.0008522 | 0.42 | |
2013-015E | 39134 | SOMP | 94.61 | 64.86 | 505 | 494 | 0.0007593 | 0.54 | |
2013-015F | 39135 | BEESAT-3 | 94.80 | 64.87 | 516 | 501 | 0.0010947 | 0.50 | |
2013-015G | 39136 | BEESAT-2 | 94.84 | 64.88 | 530 | 492 | 0.0027764 | 0.48 | |
2013-018B | 39151 | NEE-01 PEGASO | 97.28 | 97.97 | 640 | 617 | 0.0016399 | 0.69 | |
2013-018D | 39153 | CUBEBUG-1 (CAPITAN BETO) | 97.24 | 97.99 | 638 | 615 | 0.0016164 | 0.70 | |
2013-021C | 39161 | ESTCUBE 1 | 97.80 | 97.94 | 661 | 646 | 0.0010419 | 0.51 | |
2013-052A | 39260 | FENGYUN 3C | 101.70 | 98.51 | 847 | 831 | 0.001108 | 0.31 | |
2013-055A | 39265 | CASSIOPE | 100.60 | 80.97 | 1,253 | 320 | 0.0651179 | 0.31 | |
2013-066B | 39417 | ZACUBE-1 (TSHEPISOSAT) | 97.20 | 97.59 | 666 | 583 | 0.005954 | 0.72 | |
2013-066L | 39426 | CINEMA-3 (KHUSAT-2) | 97.98 | 97.74 | 735 | 590 | 0.0102971 | 0.60 | |
2013-066M | 39427 | TRITON-1 | 98.08 | 97.76 | 746 | 588 | 0.0112723 | 0.51 | |
2013-066N | 39428 | DELFI-N3XT | 98.10 | 97.77 | 752 | 583 | 0.011966 | 0.56 | |
2013-066Q | 39430 | GOMX-1 | 98.66 | 97.81 | 802 | 587 | 0.0152078 | 0.36 | |
2013-066R | 39431 | BRITE-PL1 (LEM) | 99.51 | 97.77 | 878 | 592 | 0.0200839 | 0.58 | |
2013-066S | 39432 | ICUBE-1 | 96.59 | 97.48 | 618 | 573 | 0.0032682 | 0.56 | |
2013-066T | 39433 | HUMSAT-D | 96.47 | 97.48 | 611 | 568 | 0.0030689 | 0.59 | |
2013-066Y | 39438 | VELOX-PII | 97.42 | 97.63 | 684 | 586 | 0.0070157 | 0.56 | |
2013-066Z | 39439 | FIRST-MOVE | 97.14 | 97.59 | 668 | 576 | 0.0065757 | 0.27 | |
2013-066AA | 39440 | CUBEBUG-2 (LO-74) | 97.55 | 97.66 | 697 | 586 | 0.0078981 | 0.55 | |
2013-066AB | 39441 | NEE-02 KRYSAOR | 97.62 | 97.67 | 701 | 588 | 0.0080402 | 0.56 | |
2013-066AE | 39444 | FUNCUBE-1 (AO-73) | 97.14 | 97.58 | 663 | 581 | 0.0058839 | 0.27 | |
2013-066AF | 39445 | HINCUBE | 97.16 | 97.58 | 664 | 581 | 0.0058837 | 0.27 | |
2013-066AG | 39446 | UWE-3 | 97.38 | 97.63 | 682 | 585 | 0.0069697 | 0.47 | |
2013-078C | 39492 | AIST-1 (RS-41) | 96.77 | 82.42 | 617 | 591 | 0.0018667 | 0.43 | |
2014-029E | 39770 | SPROUT | 96.76 | 97.91 | 610 | 597 | 0.0008768 | 0.48 | |
2014-033C | 40012 | UNISAT-6 | 97.68 | 97.69 | 688 | 608 | 0.0056918 | 0.64 | |
2014-033E | 40014 | BUGSAT-1 (TITA) | 96.28 | 98.10 | 602 | 558 | 0.0031784 | 0.28 | |
2014-033M | 40021 | DUCHIFAT-1 | 96.57 | 97.96 | 604 | 585 | 0.0013486 | 0.48 | |
2014-033Q | 40024 | NANOSATC-BR1 | 96.62 | 97.94 | 606 | 588 | 0.0012692 | 0.65 | |
2014-033R | 40025 | QB50P1 | 96.69 | 97.93 | 609 | 591 | 0.0012792 | 0.46 | |
2014-033W | 40030 | DTUSAT-2 | 96.72 | 97.91 | 610 | 593 | 0.0012352 | 0.49 | |
2014-033Y | 40032 | QB50P2 | 96.72 | 97.91 | 610 | 593 | 0.0012283 | 0.46 | |
2014-033AJ | 40042 | POLYITAN-1 | 96.70 | 97.94 | 611 | 590 | 0.0015172 | 0.49 | |
2014-033AK | 40043 | TIGRISAT | 97.66 | 97.68 | 688 | 606 | 0.0058596 | 0.40 | |
2014-034B | 40054 | AISAT | 97.41 | 98.31 | 644 | 626 | 0.0012983 | 0.85 | |
2014-034C | 40055 | CANX-4 | 97.63 | 98.29 | 656 | 634 | 0.0015234 | 0.60 | |
2014-034D | 40056 | CANX-5 | 97.63 | 98.29 | 656 | 634 | 0.0015252 | 0.59 | |
2014-034E | 40057 | VELOX-I | 97.42 | 98.31 | 643 | 627 | 0.0011559 | 0.40 | |
2014-037A | 40069 | METEOR-M 2 | 101.36 | 98.47 | 826 | 820 | 0.0004566 | 0.29 | |
2014-037C | 40071 | DX1 | 97.20 | 98.46 | 631 | 618 | 0.0009133 | 0.38 | |
2014-037F | 40074 | UKUBE-1 | 97.00 | 98.44 | 619 | 612 | 0.0004769 | 0.64 | |
2015-003B | 40377 | FIREBIRD 3 | 94.64 | 99.08 | 584 | 418 | 0.012009 | 0.58 | |
2015-003C | 40378 | FIREBIRD 4 | 94.63 | 99.08 | 583 | 418 | 0.0120177 | 0.67 | |
2015-003D | 40379 | GRIFEX | 94.89 | 99.08 | 603 | 424 | 0.0129825 | 0.69 | |
2015-003E | 40380 | CP10 (EXOCUBE) | 95.03 | 99.08 | 613 | 427 | 0.0134984 | 0.66 | |
2015-032E | 40719 | DEORBITSAIL | 97.48 | 97.84 | 650 | 626 | 0.0017682 | 0.59 | |
2015-049B | 40900 | NUDT-PHONESAT | 94.39 | 97.43 | 498 | 480 | 0.0013398 | 0.42 | |
2015-049E | 40903 | XW-2A | 93.23 | 97.25 | 442 | 423 | 0.0013667 | 0.38 | |
2015-049H | 40906 | XW-2C | 94.95 | 97.49 | 526 | 506 | 0.0014484 | 0.35 | |
2015-049J | 40907 | XW-2D | 94.94 | 97.48 | 525 | 506 | 0.0013847 | 0.40 | |
2015-049K | 40908 | LILACSAT-2 | 95.09 | 97.50 | 534 | 513 | 0.0015262 | 0.39 | |
2015-049L | 40909 | XW-2E | 94.79 | 97.47 | 518 | 499 | 0.0013664 | 0.35 | |
2015-049M | 40910 | XW-2F | 94.82 | 97.47 | 520 | 500 | 0.0014849 | 0.39 | |
2015-049N | 40911 | XW-2B | 94.94 | 97.48 | 525 | 506 | 0.0013501 | 0.40 | |
2015-049P | 40912 | KAITUO 1B | 94.66 | 97.45 | 513 | 492 | 0.0015592 | 0.40 | |
2015-051C | 40927 | TIANWANG 1B (TW-1B) | 90.45 | 97.04 | 300 | 293 | 0.00046 | 0.50 | |
2015-051D | 40928 | TIANWANG 1A (TW-1A) | 93.22 | 97.09 | 438 | 427 | 0.0008241 | 0.39 | |
2015-052B | 40931 | LAPAN-A2 | 97.52 | 6.00 | 650 | 630 | 0.0014585 | 4.07 | |
2015-057A | 40958 | LQSAT | 97.75 | 97.82 | 664 | 638 | 0.001896 | 0.40 | |
2015-077C | 41168 | ATHENOXAT 1 | 95.03 | 14.99 | 529 | 511 | 0.0012737 | 2.16 | |
2015-077E | 41170 | GALASSIA | 95.02 | 14.99 | 528 | 511 | 0.0012252 | 1.20 | |
2015-077F | 41171 | VELOX-II | 95.22 | 14.99 | 535 | 523 | 0.0008493 | 0.77 | |
2016-012B | 41338 | CHUBUSAT-2 | 95.97 | 31.00 | 575 | 556 | 0.0013589 | 0.65 | |
2016-012C | 41339 | CHUBUSAT-3 | 95.96 | 31.01 | 574 | 556 | 0.0013111 | 0.42 | |
2016-012D | 41340 | HORYU-4 | 95.89 | 31.01 | 571 | 552 | 0.0013732 | 0.74 | |
2016-025C | 41458 | OUFTI-1 | 95.48 | 98.13 | 653 | 431 | 0.0160908 | 0.58 | |
2016-025D | 41459 | E-ST@R-II | 95.52 | 98.12 | 656 | 431 | 0.016226 | 0.38 | |
2016-025E | 41460 | AAUSAT 4 | 95.34 | 98.12 | 639 | 431 | 0.0149973 | 0.55 | |
2016-026B | 41465 | AIST-2D (RS-48) | 93.77 | 97.12 | 467 | 450 | 0.0012487 | 0.38 | |
2016-026C | 41466 | SAMSAT-218D | 92.79 | 97.17 | 415 | 408 | 0.0004738 | 0.38 | |
2016-033B | 41557 | NUSAT-1 (FRESCO) | 94.18 | 97.39 | 487 | 471 | 0.001161 | 0.37 | |
2016-033C | 41558 | NUSAT-2 (BATATA) | 94.05 | 97.40 | 480 | 465 | 0.0010698 | 0.36 | |
2016-040A | 41599 | CARTOSAT-2C | 94.78 | 97.41 | 518 | 498 | 0.0014815 | 0.60 | |
2016-040B | 41600 | SATHYABAMASAT | 94.39 | 97.29 | 498 | 480 | 0.0012707 | 0.33 | |
2016-040E | 41603 | LAPAN-A3 | 94.74 | 97.27 | 515 | 496 | 0.0013727 | 0.36 | |
2016-040F | 41604 | BIROS | 94.59 | 97.28 | 507 | 490 | 0.0011951 | 0.44 | |
2016-040J | 41607 | SWAYAM | 94.41 | 97.28 | 498 | 481 | 0.001237 | 0.53 | |
2016-040W | 41619 | BEESAT-4 | 94.43 | 97.28 | 498 | 484 | 0.0010214 | 0.39 | |
2016-051B | 41732 | 3CAT-2 | 94.21 | 97.38 | 489 | 471 | 0.0013156 | 0.49 | |
2016-059A | 41783 | PRATHAM | 98.42 | 97.98 | 706 | 660 | 0.0032838 | 0.52 | |
2016-059G | 41789 | ALSAT 1N | 98.33 | 97.98 | 699 | 659 | 0.0027924 | 0.31 | |
2016-066E | 41845 | LISHUI 1-01 | 98.75 | 98.73 | 895 | 503 | 0.0276943 | 0.41 | |
2017-008A | 41948 | CARTOSAT-2D | 94.79 | 97.46 | 514 | 503 | 0.0008008 | 0.39 | |
2017-008BX | 42017 | NAYIF-1 (EO-88) | 94.27 | 97.33 | 488 | 478 | 0.0007671 | 0.37 | |
2017-034B | 42759 | ZHUHAI-1 02 (CAS-4B) | 95.36 | 43.02 | 543 | 529 | 0.0010003 | 0.23 | |
2017-034D | 42761 | ZHUHAI-1 01 (CAS-4A) | 95.35 | 43.02 | 543 | 528 | 0.0010608 | 0.23 | |
2017-036A | 42765 | UCLSAT | 94.46 | 97.27 | 500 | 485 | 0.0011051 | 0.37 | |
2017-036B | 42766 | NIUSAT | 94.59 | 97.27 | 509 | 488 | 0.0015245 | 0.33 | |
2017-036C | 42767 | CARTOSAT-2E | 94.78 | 97.43 | 514 | 502 | 0.0008713 | 0.58 | |
2017-036D | 42768 | LITUANICASAT-2 | 94.39 | 97.27 | 499 | 479 | 0.0014533 | 0.40 | |
2017-036L | 42775 | AALTO-1 | 94.59 | 97.26 | 508 | 489 | 0.0013677 | 0.55 | |
2017-036M | 42776 | URSA MAIOR | 94.57 | 97.26 | 507 | 489 | 0.0013518 | 0.40 | |
2017-036N | 42777 | COMPASS 2 | 94.42 | 97.27 | 499 | 482 | 0.0012234 | 0.33 | |
2017-036P | 42778 | MAX VALIER SAT | 94.53 | 97.27 | 504 | 488 | 0.0012112 | 0.41 | |
2017-036V | 42784 | PEGASUS | 94.49 | 97.27 | 502 | 486 | 0.0011565 | 0.42 | |
2017-036Y | 42787 | NUDTSAT | 94.38 | 97.27 | 496 | 481 | 0.0010631 | 0.29 | |
2017-036Z | 42788 | SUCHAI | 94.44 | 97.27 | 499 | 484 | 0.0011181 | 0.37 | |
2017-036AA | 42789 | SKCUBE | 94.46 | 97.27 | 500 | 485 | 0.0011045 | 0.36 | |
2017-036AB | 42790 | VZLUSAT-1 | 94.38 | 97.27 | 496 | 481 | 0.0010621 | 0.36 | |
2017-036AD | 42792 | ROBUSTA-1B | 94.44 | 97.27 | 499 | 484 | 0.0010643 | 0.44 | |
2017-036AF | 42794 | D-SAT | 96.55 | 97.47 | 680 | 506 | 0.0124909 | 0.51 | |
2017-042D | 42828 | NORSAT 2 | 96.53 | 97.49 | 603 | 582 | 0.0015355 | 0.55 | |
2017-042E | 42829 | TECHNOSAT | 96.56 | 97.49 | 605 | 583 | 0.0015271 | 0.57 | |
2017-042F | 42830 | 2017-042F | 96.47 | 97.50 | 600 | 579 | 0.0015232 | 0.30 | |
2017-042G | 42831 | FLYING LAPTOP | 96.56 | 97.49 | 605 | 583 | 0.0015355 | 0.39 | |
2017-042X | 42846 | CORVUS BC2 | 96.50 | 97.49 | 599 | 583 | 0.001083 | 0.58 | |
2017-042Y | 42847 | CORVUS BC1 | 96.49 | 97.49 | 598 | 583 | 0.0010481 | 0.61 | |
1998-067NF | 42983 | SIMPL | 92.02 | 51.64 | 376 | 371 | 0.0003107 | 0.61 | |
2017-072C | 43012 | CZ-4C R/B | 98.89 | 98.73 | 795 | 616 | 0.0126652 | 0.58 | |
2017-073E | 43017 | RADFXSAT (FOX-1B) | 97.34 | 97.71 | 809 | 453 | 0.0254172 | 0.51 | |
2017-073F | 43018 | EAGLESAT 1 | 97.28 | 97.71 | 804 | 452 | 0.0251123 | 0.47 | |
1998-067NG | 43019 | ECAMSAT | 91.50 | 51.64 | 350 | 346 | 0.0002516 | 0.30 | |
2018-004F | 43116 | INS-1C | 94.44 | 97.42 | 497 | 486 | 0.0008564 | 0.49 | |
2018-004J | 43119 | FLOCK 3P'-3 | 94.49 | 97.42 | 500 | 488 | 0.0009222 | 0.45 | |
2018-004K | 43120 | FLOCK 3P'-2 | 94.51 | 97.42 | 501 | 488 | 0.0009231 | 0.49 | |
2018-004L | 43121 | FLOCK 3P'-1 | 94.35 | 97.42 | 493 | 481 | 0.0008606 | 0.33 | |
2018-004M | 43122 | FLOCK 3P'-4 | 94.51 | 97.42 | 501 | 488 | 0.0008992 | 0.36 | |
2018-004W | 43131 | MICROMAS-2A | 94.32 | 97.42 | 491 | 480 | 0.0008064 | 0.34 | |
2018-004X | 43132 | PICSAT | 94.40 | 97.42 | 495 | 484 | 0.0008475 | 0.37 | |
2018-004Y | 43133 | CNUSAIL-1 | 94.46 | 97.42 | 498 | 486 | 0.0008474 | 0.34 | |
2018-004Z | 43134 | 2018-004Z | 94.42 | 97.42 | 496 | 485 | 0.000829 | 0.35 | |
2018-004AC | 43137 | FOX-1D (AO-92) | 94.43 | 97.42 | 497 | 486 | 0.0008036 | 0.46 | |
2018-004AD | 43138 | STEP CUBE LAB | 94.34 | 97.42 | 492 | 481 | 0.000785 | 0.38 | |
2018-008A | 43155 | XIAOXIANG-2 | 95.23 | 97.42 | 541 | 518 | 0.0016457 | 0.36 | |
2018-008B | 43156 | ZHOU ENLAI | 95.25 | 97.42 | 540 | 522 | 0.0013502 | 0.38 | |
2018-008D | 43158 | QUANTUTONG 1 | 95.29 | 97.41 | 542 | 523 | 0.0013096 | 0.48 | |
2018-014G | 43186 | S-NET D | 96.19 | 97.68 | 585 | 568 | 0.0012459 | 0.46 | |
2018-014H | 43187 | S-NET B | 96.19 | 97.68 | 585 | 568 | 0.001246 | 0.46 | |
2018-014J | 43188 | S-NET A | 96.19 | 97.68 | 585 | 568 | 0.0012445 | 0.53 | |
2018-014K | 43189 | S-NET C | 96.19 | 97.68 | 585 | 568 | 0.0012464 | 0.46 | |
2018-015A | 43192 | FENGMANIU-1 (FMN-1) | 94.29 | 97.47 | 494 | 475 | 0.0013576 | 0.34 | |
2018-015H | 43199 | SHAONIAN XING | 94.31 | 97.45 | 495 | 475 | 0.0014626 | 0.34 | |
2018-048B | 43485 | LUOJIA-1 01 | 97.51 | 97.97 | 646 | 633 | 0.0009835 | 0.42 | |
1998-067PB | 43553 | RADSAT-G | 90.24 | 51.64 | 289 | 283 | 0.0003918 | 0.44 | |
2018-070B | 43614 | SURFSAT | 93.44 | 93.02 | 454 | 431 | 0.0016648 | 0.56 | |
2018-070C | 43615 | CP7 (DAVE) | 93.45 | 93.02 | 455 | 432 | 0.0016822 | 0.43 | |
2018-070D | 43616 | ELFIN-B | 93.31 | 93.02 | 448 | 425 | 0.0016701 | 0.43 | |
2018-070E | 43617 | ELFIN-A | 93.29 | 93.02 | 446 | 425 | 0.0015964 | 0.31 | |
1998-067PP | 43639 | 1998-067PP | 89.54 | 51.62 | 254 | 249 | 0.0003124 | 0.31 | |
1998-067PQ | 43640 | STARS-ME | 91.12 | 51.63 | 331 | 328 | 0.0002369 | 0.30 | |
2018-081B | 43656 | CZ-4B R/B | 100.67 | 99.36 | 940 | 640 | 0.020928 | 0.44 | |
2018-083E | 43666 | CUBEBEL-1 (BSUSAT-1) | 94.80 | 97.47 | 519 | 498 | 0.0015187 | 0.36 | |
2018-083H | 43669 | CHANGSHAGAOXIN (TY 4-01) | 94.87 | 97.46 | 520 | 505 | 0.0011315 | 0.39 | |
2018-084G | 43677 | TEN-KOH | 96.62 | 97.90 | 608 | 585 | 0.0016502 | 0.62 | |
2018-084H | 43678 | DIWATA-2B | 96.53 | 97.91 | 600 | 585 | 0.0011037 | 0.40 | |
2018-084J | 43679 | STARS-AO | 96.49 | 97.91 | 597 | 583 | 0.0010137 | 0.64 | |
2018-084K | 43681 | AUTCUBE 2 | 96.51 | 97.91 | 599 | 584 | 0.0010387 | 0.91 | |
2018-088D | 43693 | IRVINE01 | 94.45 | 85.03 | 505 | 479 | 0.0018714 | 0.44 | |
2018-090A | 43700 | ES'HAIL 2 | 1,436.09 | 0.02 | 35,797 | 35,776 | 0.0002453 | 0.37 | |
2018-096C | 43721 | FACSAT-1 | 94.22 | 97.39 | 491 | 470 | 0.0015139 | 0.35 | |
2018-096D | 43722 | CENTAURI-2 | 94.17 | 97.40 | 489 | 468 | 0.0015176 | 0.33 | |
2018-096K | 43728 | 3CAT-1 | 94.15 | 97.40 | 488 | 467 | 0.0015008 | 0.36 | |
2018-096V | 43738 | INNOSAT-2 | 93.97 | 97.40 | 483 | 455 | 0.002018 | 0.38 | |
2018-096AA | 43743 | REAKTOR HELLO WORLD | 94.22 | 97.39 | 492 | 470 | 0.0015753 | 0.37 | |
2018-099C | 43760 | ELYSIUM STAR 2 & LFF | 96.25 | 97.68 | 589 | 569 | 0.0014398 | 0.75 | |
2018-099D | 43761 | 2018-099D | 96.31 | 97.68 | 592 | 571 | 0.0015171 | 0.39 | |
2018-099L | 43768 | AISTECHSAT 2 | 96.33 | 97.67 | 592 | 574 | 0.0012456 | 0.46 | |
2018-099N | 43770 | FOX-1CLIFF (AO-95) | 96.31 | 97.68 | 593 | 571 | 0.001553 | 0.49 | |
2018-099Q | 43772 | RANGE-A | 96.29 | 97.68 | 591 | 570 | 0.001501 | 0.78 | |
2018-099R | 43773 | RANGE-B | 96.31 | 97.67 | 592 | 572 | 0.0014311 | 0.49 | |
2018-099T | 43775 | 2018-099T | 96.31 | 97.68 | 592 | 571 | 0.0015482 | 0.48 | |
2018-099Y | 43780 | MOVE-II | 96.27 | 97.68 | 590 | 570 | 0.0014299 | 0.49 | |
2018-099AA | 43782 | SNUSAT-2 | 96.29 | 97.68 | 590 | 571 | 0.0013601 | 0.44 | |
2018-099AC | 43784 | SNUGLITE | 96.28 | 97.67 | 592 | 569 | 0.0015928 | 0.49 | |
2018-099AE | 43786 | ITASAT 1 | 96.29 | 97.68 | 592 | 570 | 0.0016028 | 0.48 | |
2018-099AF | 43787 | KAZSCISAT-1 | 96.26 | 97.67 | 590 | 569 | 0.0015075 | 0.33 | |
2018-099AJ | 43790 | EAGLET-I | 96.26 | 97.68 | 590 | 570 | 0.0014426 | 0.36 | |
2018-099AL | 43792 | ESEO | 96.28 | 97.67 | 590 | 570 | 0.0014452 | 0.45 | |
2018-099AM | 43793 | CSIM-FD | 96.23 | 97.68 | 588 | 568 | 0.0013851 | 1.04 | |
2018-099AS | 43798 | ASTROCAST 0.1 | 96.25 | 97.68 | 588 | 570 | 0.0013027 | 0.46 | |
2018-099AX | 43803 | JY1SAT (JO-97) | 96.27 | 97.67 | 591 | 569 | 0.001608 | 0.57 | |
2018-099AY | 43804 | SUOMI-100 | 96.27 | 97.67 | 591 | 569 | 0.0016099 | 0.50 | |
2018-099AZ | 43805 | AL-FARABI 2 | 96.26 | 97.67 | 591 | 568 | 0.001596 | 0.42 | |
2018-099BD | 43809 | CENTAURI-1 | 96.27 | 97.67 | 591 | 569 | 0.0016079 | 0.55 | |
2018-104G | 43855 | CHOMPTT | 94.51 | 85.04 | 507 | 483 | 0.0017513 | 0.63 | |
2018-104J | 43857 | DAVINCI | 94.45 | 85.04 | 502 | 482 | 0.0014071 | 0.75 | |
2018-111E | 43880 | UWE-4 | 96.21 | 97.69 | 587 | 567 | 0.0014013 | 0.51 | |
2018-111AH | 43907 | ZACUBE-2 | 94.43 | 97.24 | 504 | 477 | 0.0019877 | 0.40 | |
2019-003D | 43935 | MICRODRAGON | 94.55 | 97.20 | 510 | 484 | 0.0019046 | 0.47 | |
2019-003J | 43940 | AOBA VELOX-IV | 94.34 | 97.19 | 503 | 470 | 0.0023593 | 0.44 | |
2019-018AF | 44109 | M6P | 93.97 | 97.43 | 508 | 430 | 0.0056717 | 0.77 | |
1998-067QH | 44332 | SPOOQY-1 | 91.86 | 51.63 | 368 | 364 | 0.0003105 | 0.55 | |
2019-036M | 44350 | FORMOSAT 7-4 | 95.51 | 24.00 | 547 | 539 | 0.0005796 | 0.31 | |
2019-037A | 44365 | PAINANI 1 | 93.50 | 45.01 | 450 | 441 | 0.0006983 | 0.78 | |
2019-037E | 44369 | ACRUX 1 | 93.19 | 45.01 | 440 | 421 | 0.0013423 | 0.72 | |
