Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | LAN (deg E) | Latest Data | GP Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-091B | 19548 | TDRS 3 | 1,436.10 | 13.71 | 35,929 | 35,644 | -48.8 | 0.74 | |
1989-077A | 20253 | FLTSATCOM 8 (USA 46) | 1,436.08 | 12.86 | 35,820 | 35,753 | 71.9 | 0.59 | |
1990-079A | 20776 | SKYNET 4C | 1,436.13 | 13.80 | 35,797 | 35,777 | 33.4 | 0.45 | |
1991-054B | 21639 | TDRS 5 | 1,436.13 | 14.24 | 35,894 | 35,681 | -167.6 | 0.67 | |
1993-003B | 22314 | TDRS 6 | 1,436.04 | 14.13 | 35,837 | 35,734 | -45.9 | 0.68 | |
1993-056A | 22787 | UFO 2 (USA 95) | 1,436.03 | 11.47 | 35,797 | 35,773 | 28.8 | 0.88 | |
1994-009A | 22988 | USA 99 (MILSTAR-1 1) | 1,436.07 | 15.37 | 35,791 | 35,781 | -90.0 | 0.61 | |
1994-084A | 23435 | USA 107 (DSP 17) | 1,436.03 | 14.58 | 35,792 | 35,779 | -96.6 | 0.63 | |
1995-003A | 23467 | UFO 4 (USA 108) | 1,436.08 | 9.83 | 35,812 | 35,760 | 172.3 | 0.64 | |
1995-019A | 23553 | AMSC 1 | 1,436.08 | 11.96 | 35,811 | 35,762 | -107.5 | 0.54 | |
1995-035B | 23613 | TDRS 7 | 1,436.11 | 13.97 | 35,911 | 35,662 | 84.8 | 0.49 | |
1995-038A | 23628 | USA 113 | 1,436.10 | 12.09 | 35,791 | 35,782 | 103.8 | 1.82 | |
1995-060A | 23712 | USA 115 (MILSTAR-1 2) | 1,436.04 | 13.53 | 35,793 | 35,778 | -120.0 | 0.48 | |
1996-020A | 23839 | INMARSAT 3-F1 | 1,440.18 | 7.56 | 35,905 | 35,828 | -64.7 | *↓(1.0) | 0.64 |
1996-053A | 24307 | INMARSAT 3-F2 | 1,439.93 | 6.54 | 35,908 | 35,815 | 174.2 | *↓(1.0) | 0.50 |
1996-054A | 24315 | AMC-1 (GE-1) | 1,436.09 | 5.65 | 35,799 | 35,774 | -130.9 | 0.50 | |
1996-070A | 24674 | INMARSAT 3-F3 | 1,440.29 | 7.16 | 35,901 | 35,836 | 58.1 | *↓(1.1) | 0.88 |
1997-026A | 24812 | GALAXY 25 (G-25) | 1,436.10 | 3.72 | 35,815 | 35,758 | 66.1 | 0.66 | |
1997-046A | 24916 | INTELSAT 5 (IS-5) | 1,436.10 | 7.25 | 35,797 | 35,776 | 166.1 | 0.51 | |
1997-050A | 24936 | AMC-3 (GE-3) | 1,436.10 | 4.57 | 35,798 | 35,775 | -72.0 | 0.64 | |
1997-065A | 25019 | USA 134 | 1,436.04 | 11.07 | 35,806 | 35,765 | -112.2 | 0.54 | |
1997-076A | 25071 | ASTRA 1G | 1,436.07 | 6.27 | 35,801 | 35,771 | 19.4 | 0.21 | |
1998-006B | 25153 | INMARSAT 3-F5 | 1,436.15 | 6.43 | 35,806 | 35,769 | -54.1 | 0.52 | |
1998-016A | 25258 | UFO 8 (USA 138) | 1,435.88 | 9.44 | 35,797 | 35,768 | 173.6 | 0.64 | |
1998-050A | 25462 | ASTRA 2A | 1,436.09 | 3.43 | 35,793 | 35,779 | 57.2 | 0.59 | |
1999-009B | 25639 | SKYNET 4E | 1,436.12 | 11.25 | 35,799 | 35,775 | -1.2 | 0.82 | |
1999-046A | 25894 | ABS-7 | 1,440.62 | 2.79 | 35,902 | 35,848 | -117.5 | *↓(1.1) | 0.48 |
1999-053A | 25924 | ABS-6 | 1,436.09 | 0.03 | 35,801 | 35,772 | 159.0 | 0.50 | |
1999-060A | 25954 | AMC-4 (GE-4) | 1,436.08 | 1.55 | 35,798 | 35,774 | -134.9 | 0.41 | |
1999-063A | 25967 | UFO 10 (USA 146) | 1,436.12 | 8.72 | 35,810 | 35,764 | -22.9 | 0.68 | |
1999-071A | 26038 | GALAXY 11 (G-11) | 1,436.10 | 3.03 | 35,790 | 35,784 | -93.1 | 0.58 | |
2000-001A | 26052 | USA 148 | 1,436.11 | 9.56 | 35,791 | 35,783 | -179.6 | 0.63 | |
2000-016A | 26107 | ASIASTAR | 1,436.10 | 5.71 | 35,804 | 35,769 | 105.0 | 0.61 | |
2000-024A | 26356 | USA 149 (DSP 20) | 1,436.22 | 12.09 | 35,796 | 35,782 | -165.5 | 0.67 | |
2000-034A | 26388 | TDRS 8 | 1,436.20 | 10.38 | 35,880 | 35,698 | 89.0 | 1.01 | |
2000-043A | 26451 | INTELSAT 9 (IS-9) | 1,436.09 | 7.24 | 35,796 | 35,777 | -50.0 | 0.61 | |
2000-059A | 26554 | NSS-11 (AAP-1) | 1,436.13 | 0.01 | 35,798 | 35,777 | 176.0 | 0.28 | |
2000-065A | 26575 | USA 153 | 1,436.04 | 9.12 | 35,792 | 35,779 | 134.3 | 0.57 | |
2000-067A | 26580 | AMC-6 (GE-6) | 1,436.11 | 0.02 | 35,797 | 35,777 | -139.0 | 0.51 | |
2000-072A | 26608 | INTELSAT 1R (IS-1R) | 1,436.09 | 4.51 | 35,791 | 35,782 | 157.1 | 0.66 | |
2000-076A | 26624 | ANIK F1 | 1,436.09 | 1.47 | 35,833 | 35,740 | -109.2 | 0.54 | |
2000-081A | 26638 | ASTRA 2D | 1,436.10 | 7.32 | 35,794 | 35,779 | 23.6 | 0.81 | |
2000-081B | 26639 | AMC-8 (GE-8) | 1,436.10 | 2.48 | 35,799 | 35,775 | -135.0 | 0.50 | |
2001-009A | 26715 | USA 157 (MILSTAR-2 2) | 1,436.01 | 10.03 | 35,792 | 35,777 | -124.2 | 0.49 | |
2001-011A | 26719 | EUTELSAT 133 WEST A | 1,436.08 | 3.74 | 35,796 | 35,776 | -132.9 | 0.50 | |
2001-019A | 26766 | INTELSAT 10 (IS-10) | 1,436.08 | 5.61 | 35,802 | 35,770 | 177.8 | 0.50 | |
2001-024A | 26824 | INTELSAT 901 (IS-901) | 1,436.13 | 0.02 | 35,791 | 35,783 | -27.5 | 1.06 | |
2001-025A | 26853 | ASTRA 2C | 1,436.14 | 4.60 | 35,798 | 35,777 | -72.5 | 0.61 | |
2001-033A | 26880 | USA 159 (DSP 21) | 1,436.08 | 11.43 | 35,790 | 35,783 | -49.0 | 0.61 | |
2001-039A | 26900 | INTELSAT 902 (IS-902) | 1,436.10 | 2.44 | 35,801 | 35,773 | -50.1 | 0.61 | |
2002-001A | 27168 | USA 164 (MILSTAR-2 3) | 1,436.07 | 9.52 | 35,792 | 35,781 | 18.9 | 1.29 | |
2002-006A | 27378 | ECHOSTAR 7 | 1,442.42 | 0.27 | 35,934 | 35,887 | 69.1 | *↓(1.6) | 0.59 |
2002-007A | 27380 | INTELSAT 904 (IS-904) | 1,436.10 | 3.27 | 35,798 | 35,775 | -29.5 | 0.68 | |
2002-011A | 27389 | TDRS 9 | 1,436.08 | 9.04 | 35,887 | 35,685 | -62.2 | 0.64 | |
2002-015B | 27400 | ASTRA 3A | 1,436.12 | 7.42 | 35,791 | 35,784 | -86.8 | 0.65 | |
2002-019A | 27414 | NSS-7 | 1,436.10 | 5.93 | 35,797 | 35,776 | -20.0 | 0.61 | |
2002-023A | 27426 | DIRECTV 5 (TEMPO 1) | 1,436.09 | 1.16 | 35,800 | 35,774 | -110.1 | 0.41 | |
2002-027A | 27438 | INTELSAT 905 (IS-905) | 1,436.11 | 3.09 | 35,795 | 35,779 | -24.5 | 0.61 | |
2002-030A | 27445 | GALAXY 3C (G-3C) | 1,436.10 | 0.03 | 35,794 | 35,779 | -95.0 | 0.63 | |
2002-035A | 27460 | EUTELSAT 5 WEST A | 1,436.10 | 2.35 | 35,808 | 35,766 | -5.0 | 0.39 | |
2002-040B | 27509 | METEOSAT-8 (MSG-1) | 1,436.03 | 8.06 | 35,790 | 35,780 | 41.4 | 0.88 | |
2002-041A | 27513 | INTELSAT 906 (IS-906) | 1,436.10 | 2.10 | 35,800 | 35,773 | 64.1 | 0.59 | |
2002-044A | 27528 | HISPASAT 30W-4 | 1,455.60 | 2.83 | 36,360 | 35,975 | 102.2 | *✗(4.8) | 0.23 |
2002-055A | 27566 | TDRS 10 | 1,436.16 | 8.22 | 35,826 | 35,750 | -171.1 | 0.55 | |
2002-057A | 27603 | NSS-6 | 1,436.06 | 1.64 | 35,800 | 35,772 | -169.5 | 0.48 | |
2002-062A | 27632 | NIMIQ 2 | 1,436.09 | 6.03 | 35,809 | 35,764 | -109.2 | 0.41 | |
2003-008A | 27691 | USA 167 | 1,436.05 | 8.07 | 35,797 | 35,774 | -129.9 | 0.50 | |
2003-012A | 27711 | USA 169 (MILSTAR-2 4) | 1,436.08 | 10.14 | 35,793 | 35,780 | 152.2 | 0.53 | |
2003-013B | 27715 | GALAXY 12 (G-12) | 1,436.10 | 3.30 | 35,793 | 35,780 | -129.0 | 0.41 | |
2003-014A | 27718 | ASIASAT 4 | 1,436.08 | 1.00 | 35,797 | 35,775 | 147.6 | 0.53 | |
2003-020A | 27811 | HELLAS-SAT 2 | 1,436.09 | 3.72 | 35,811 | 35,762 | -10.0 | 0.68 | |
2003-026A | 27825 | THURAYA-2 | 1,436.11 | 6.74 | 35,799 | 35,775 | 44.0 | 0.81 | |
2003-028B | 27831 | OPTUS C1 | 1,436.10 | 3.23 | 35,810 | 35,763 | 155.7 | 0.57 | |
2003-034A | 27854 | GALAXY 23 (G-23) | 1,436.12 | 0.02 | 35,798 | 35,776 | -121.0 | 0.49 | |
2003-040A | 27875 | USA 170 | 1,436.11 | 7.41 | 35,803 | 35,771 | -42.3 | 0.88 | |
2003-044A | 27954 | GALAXY 13 (HORIZONS-1) | 1,436.13 | 0.04 | 35,794 | 35,781 | -127.1 | 0.71 | |
2003-053A | 28089 | YAMAL 202 | 1,436.10 | 2.66 | 35,817 | 35,756 | 163.5 | 1.29 | |
2003-057A | 28117 | UFO 11 (USA 174) | 1,436.09 | 7.00 | 35,813 | 35,760 | 74.4 | 1.02 | |
2004-004A | 28158 | USA 176 (DSP 22) | 1,436.07 | 10.11 | 35,787 | 35,785 | 87.4 | 0.51 | |
2004-007A | 28184 | ABS-4 (MOBISAT-1) | 1,436.07 | 2.35 | 35,810 | 35,762 | 61.0 | 0.59 | |
2004-008A | 28187 | EUTELSAT 7A | 1,436.12 | 2.14 | 35,804 | 35,770 | -139.2 | 0.54 | |
2004-017A | 28252 | AMC-11 (GE-11) | 1,436.08 | 0.02 | 35,796 | 35,776 | -131.0 | 0.50 | |
2004-022A | 28358 | INTELSAT 10-02 | 1,436.07 | 0.01 | 35,790 | 35,782 | -1.0 | 0.67 | |
2004-027A | 28378 | ANIK F2 | 1,436.12 | 0.07 | 35,791 | 35,783 | -111.1 | 0.55 | |
2004-041A | 28446 | AMC-15 | 1,436.08 | 0.02 | 35,796 | 35,776 | -105.1 | 0.60 | |
2005-003A | 28526 | NSS-10 (AMC-12) | 1,436.09 | 2.81 | 35,799 | 35,774 | -37.4 | 0.61 | |
2005-005A | 28542 | XTAR-EUR | 1,436.08 | 0.61 | 35,798 | 35,775 | 29.0 | 0.94 | |
2005-008A | 28626 | XM-3 (RHYTHM) | 1,436.12 | 0.02 | 35,795 | 35,779 | -85.1 | 0.74 | |
2005-009A | 28628 | INMARSAT 4-F1 | 1,436.10 | 3.62 | 35,798 | 35,776 | 143.5 | 0.29 | |
2005-019A | 28659 | DIRECTV 8 | 1,436.10 | 0.01 | 35,798 | 35,775 | -119.0 | 0.48 | |
2005-022A | 28702 | GALAXY 28 (G-28) | 1,436.03 | 0.01 | 35,797 | 35,773 | -89.0 | 0.58 | |
2005-028A | 28786 | THAICOM 4 | 1,436.15 | 0.02 | 35,795 | 35,780 | 119.5 | 0.53 | |
2005-030A | 28790 | GALAXY 14 (G-14) | 1,436.12 | 1.29 | 35,794 | 35,780 | 32.9 | 0.88 | |
2005-036A | 28868 | ANIK F1R | 1,436.08 | 0.59 | 35,797 | 35,775 | -107.3 | 0.54 | |
2005-041A | 28884 | GALAXY 15 (G-15) | 1,436.08 | 0.05 | 35,794 | 35,778 | -133.0 | 0.50 | |
2005-041B | 28885 | SYRACUSE 3A | 1,436.10 | 1.15 | 35,800 | 35,774 | 47.0 | 0.59 | |
2005-044A | 28899 | INMARSAT 4-F2 | 1,436.10 | 3.51 | 35,797 | 35,776 | 63.9 | 0.59 | |
2005-046B | 28903 | SPACEWAY 2 | 1,436.10 | 1.93 | 35,789 | 35,785 | -138.9 | 0.51 | |
2005-049B | 28912 | METEOSAT-9 (MSG-2) | 1,436.11 | 6.05 | 35,794 | 35,780 | 45.6 | 0.88 | |
2005-052A | 28924 | EUTELSAT 174A | 1,436.09 | 0.54 | 35,812 | 35,761 | 174.0 | 0.50 | |
2006-003A | 28935 | ECHOSTAR 10 | 1,436.09 | 0.02 | 35,790 | 35,783 | -110.2 | 0.47 | |
2006-007A | 28945 | SPAINSAT | 1,436.10 | 0.05 | 35,800 | 35,773 | -30.0 | 0.78 | |
2006-007B | 28946 | EUTELSAT HOTBIRD 13E | 1,436.14 | 0.01 | 35,813 | 35,762 | 13.0 | 0.74 | |
2006-010A | 29045 | JCSAT-5A | 1,436.09 | 0.02 | 35,793 | 35,780 | 132.1 | 0.53 | |
2006-012A | 29055 | ASTRA 1KR | 1,436.08 | 0.03 | 35,793 | 35,779 | 19.2 | 0.21 | |
2006-018A | 29155 | EWS-G1 (GOES 13) | 1,436.11 | 0.63 | 35,802 | 35,772 | 61.2 | 0.59 | |
2006-020A | 29162 | EUTELSAT 113 WEST A | 1,436.11 | 0.02 | 35,800 | 35,774 | -113.0 | 0.48 | |
2006-023A | 29236 | GALAXY 16 (G-16) | 1,436.09 | 0.02 | 35,799 | 35,774 | -99.0 | 0.58 | |
2006-032A | 29270 | EUTELSAT HOTBIRD 13B | 1,436.13 | 0.07 | 35,801 | 35,773 | 13.0 | 0.74 | |
2006-033A | 29272 | JCSAT-3A | 1,436.12 | 0.01 | 35,796 | 35,778 | 128.0 | 0.53 | |
2006-033B | 29273 | SYRACUSE 3B | 1,436.09 | 0.02 | 35,807 | 35,766 | -5.2 | 0.75 | |
2006-034A | 29349 | KOREASAT 5 (MUGUNGWHA 5) | 1,436.10 | 0.02 | 35,791 | 35,783 | 113.1 | 0.58 | |
2006-043A | 29494 | DIRECTV 9S | 1,436.13 | 0.02 | 35,799 | 35,775 | -101.2 | 0.60 | |
2006-043B | 29495 | OPTUS D1 | 1,436.09 | 0.02 | 35,800 | 35,773 | 160.0 | 0.50 | |
2006-049A | 29520 | XM-4 (BLUES) | 1,436.15 | 0.05 | 35,795 | 35,780 | -85.1 | 0.62 | |
2006-051A | 29526 | BADR-4 | 1,436.10 | 0.04 | 35,794 | 35,779 | 26.0 | 0.60 | |
2006-054A | 29643 | WILDBLUE-1 | 1,436.09 | 0.02 | 35,792 | 35,781 | -111.2 | 0.47 | |
2006-054B | 29644 | AMC-18 | 1,436.13 | 0.03 | 35,796 | 35,778 | -83.0 | 0.62 | |
2007-007B | 30794 | SKYNET 5A | 1,436.12 | 2.02 | 35,800 | 35,774 | 95.2 | 0.56 | |
2007-009A | 31102 | ANIK F3 | 1,436.04 | 0.02 | 35,793 | 35,778 | -118.7 | 0.48 | |
2007-016A | 31306 | ASTRA 1L | 1,436.05 | 0.05 | 35,791 | 35,780 | 19.2 | 0.60 | |
2007-016B | 31307 | GALAXY 17 (G-17) | 1,436.11 | 0.01 | 35,797 | 35,777 | -91.0 | 0.63 | |
2007-031A | 31800 | ZHONGXING-6B | 1,436.14 | 0.02 | 35,803 | 35,772 | 115.5 | 0.58 | |
2007-032A | 31862 | DIRECTV 10 | 1,436.10 | 0.01 | 35,789 | 35,784 | -102.8 | 0.60 | |
2007-036A | 32018 | SPACEWAY 3 | 1,436.10 | 0.26 | 35,788 | 35,785 | -95.0 | 0.72 | |
2007-036B | 32019 | BSAT-3A | 1,436.11 | 0.08 | 35,794 | 35,780 | 109.8 | 0.72 | |
2007-044A | 32252 | OPTUS D2 | 1,436.09 | 0.01 | 35,801 | 35,772 | 152.0 | 0.53 | |
2007-044B | 32253 | INTELSAT 11 (IS-11) | 1,436.08 | 0.01 | 35,791 | 35,782 | -43.0 | 0.61 | |
2007-046A | 32258 | WGS F1 (USA 195) | 1,436.17 | 0.02 | 35,790 | 35,786 | 6.0 | 0.72 | |
2007-056B | 32294 | SKYNET 5B | 1,436.11 | 1.56 | 35,803 | 35,771 | 25.1 | 0.22 | |
2007-057A | 32299 | ASTRA 4A (SIRIUS 4) | 1,436.12 | 0.02 | 35,798 | 35,776 | 4.8 | 0.67 | |
2007-063B | 32388 | HORIZONS-2 | 1,436.10 | 0.03 | 35,799 | 35,775 | 84.8 | 0.51 | |
2008-001A | 32404 | THURAYA-3 | 1,436.11 | 4.07 | 35,797 | 35,776 | 98.5 | 0.56 | |
2008-003A | 32478 | EXPRESS-AM33 | 1,436.09 | 1.09 | 35,789 | 35,784 | -11.1 | 0.68 | |
2008-006A | 32487 | THOR 5 | 1,436.07 | 0.04 | 35,795 | 35,777 | -0.7 | 0.74 | |
2008-011A | 32708 | AMC-14 | 1,436.12 | 22.08 | 35,959 | 35,615 | 17.4 | 1.82 | |
2008-013A | 32729 | DIRECTV 11 | 1,436.12 | 0.02 | 35,787 | 35,787 | -99.2 | 0.58 | |
2008-016A | 32763 | ICO G1 | 1,436.11 | 4.04 | 35,796 | 35,778 | -92.9 | 0.75 | |
2008-018A | 32767 | VINASAT-1 | 1,436.10 | 0.03 | 35,791 | 35,782 | 131.9 | 0.29 | |
2008-018B | 32768 | STAR ONE C2 | 1,436.08 | 0.05 | 35,796 | 35,776 | -65.0 | 0.54 | |
2008-022A | 32794 | AMOS-3 | 1,436.11 | 0.05 | 35,798 | 35,775 | -4.1 | 0.82 | |
2008-024A | 32951 | GALAXY 18 (G-18) | 1,436.10 | 0.02 | 35,798 | 35,775 | -123.0 | 0.49 | |
2008-028A | 33051 | CHINASAT 9 (ZX 9) | 1,436.08 | 0.02 | 35,804 | 35,769 | 92.2 | 0.49 | |
2008-030A | 33055 | SKYNET 5C | 1,436.10 | 0.09 | 35,804 | 35,769 | -17.8 | 0.66 | |
2008-030B | 33056 | TURKSAT 3A | 1,436.05 | 0.03 | 35,808 | 35,764 | 42.0 | 0.66 | |
2008-034A | 33153 | INTELSAT 25 (IS-25) | 1,436.11 | 0.04 | 35,799 | 35,775 | -31.5 | 0.68 | |
2008-034B | 33154 | BADR-6 | 1,436.04 | 0.05 | 35,810 | 35,761 | 26.0 | 0.74 | |
2008-035A | 33207 | ECHOSTAR 11 | 1,436.08 | 0.03 | 35,796 | 35,776 | -110.0 | 0.64 | |
2008-038A | 33274 | SUPERBIRD-C2 | 1,436.11 | 0.02 | 35,795 | 35,779 | 143.9 | 0.54 | |
2008-038B | 33275 | AMC-21 | 1,436.09 | 0.02 | 35,797 | 35,776 | -124.9 | 0.41 | |
2008-039A | 33278 | INMARSAT 4-F3 | 1,436.10 | 3.31 | 35,798 | 35,775 | -98.0 | 0.58 | |
2008-044A | 33373 | NIMIQ 4 | 1,436.18 | 0.03 | 35,798 | 35,778 | -82.0 | 0.26 | |
2008-045A | 33376 | GALAXY 19 (G-19) | 1,436.09 | 0.03 | 35,798 | 35,775 | -97.0 | 0.60 | |
2008-057A | 33436 | ASTRA 1M | 1,436.03 | 0.02 | 35,806 | 35,765 | 19.2 | 0.60 | |
2008-063A | 33453 | CIEL-2 | 1,436.08 | 0.04 | 35,798 | 35,775 | -128.8 | 0.49 | |
2008-065A | 33459 | EUTELSAT HOTBIRD 13C | 1,436.13 | 0.04 | 35,811 | 35,763 | 13.0 | 0.74 | |
2008-065B | 33460 | EUTELSAT 48D | 1,436.10 | 1.49 | 35,802 | 35,772 | -12.5 | 0.75 | |
2008-066A | 33463 | FENGYUN 2E | 1,435.98 | 5.93 | 35,795 | 35,773 | 86.3 | 0.49 | |
2009-007A | 33595 | EXPRESS-AM44 | 1,436.10 | 0.03 | 35,788 | 35,785 | -11.0 | 1.02 | |
2009-008A | 33749 | NSS-9 | 1,436.07 | 0.02 | 35,794 | 35,778 | -176.9 | 0.49 | |
2009-008B | 33750 | EUTELSAT 33E | 1,436.09 | 0.05 | 35,802 | 35,771 | 33.1 | 0.81 | |
2009-009A | 34111 | TELSTAR 11N | 1,436.13 | 0.03 | 35,793 | 35,782 | -37.5 | 0.67 | |
2009-016A | 34710 | EUTELSAT 10A | 1,436.10 | 0.05 | 35,811 | 35,762 | 10.0 | 0.72 | |
2009-017A | 34713 | WGS F2 (USA 204) | 1,436.13 | 0.02 | 35,790 | 35,785 | 57.5 | 0.81 | |
2009-027A | 34941 | SES-7 (PROTOSTAR 2) | 1,436.11 | 0.01 | 35,791 | 35,783 | 108.2 | 0.58 | |
2009-032A | 35362 | MEASAT-3A | 1,436.14 | 0.06 | 35,796 | 35,779 | 91.5 | 0.23 | |
2009-033A | 35491 | GOES 14 | 1,436.11 | 0.35 | 35,840 | 35,733 | -104.7 | 0.60 | |
2009-034A | 35493 | FM-5 | 1,436.11 | 0.01 | 35,788 | 35,785 | -86.1 | 0.62 | |
2009-035A | 35496 | TERRESTAR-1 | 1,436.10 | 3.22 | 35,799 | 35,774 | -111.0 | 0.47 | |
2009-042A | 35696 | ASIASAT 5 | 1,436.21 | 0.04 | 35,796 | 35,782 | 100.5 | 0.19 | |
2009-044A | 35755 | JCSAT-12 (JCSAT-RA) | 1,436.08 | 0.04 | 35,789 | 35,784 | 132.0 | 0.53 | |
2009-044B | 35756 | OPTUS D3 | 1,436.10 | 0.04 | 35,800 | 35,773 | 156.0 | 0.50 | |
2009-050A | 35873 | NIMIQ 5 | 1,436.14 | 0.03 | 35,802 | 35,773 | -72.7 | 0.61 | |
2009-054A | 35942 | AMAZONAS 2 | 1,436.09 | 0.04 | 35,809 | 35,764 | -61.0 | 0.61 | |
2009-054B | 35943 | COMSATBW-1 | 1,436.11 | 0.07 | 35,798 | 35,776 | 63.0 | 0.59 | |
2009-058A | 36032 | NSS-12 | 1,436.09 | 0.03 | 35,798 | 35,776 | 57.0 | 0.59 | |
2009-058B | 36033 | THOR 6 | 1,436.12 | 0.03 | 35,795 | 35,779 | -0.9 | 0.74 | |
2009-064A | 36097 | INTELSAT 14 (IS-14) | 1,436.11 | 0.02 | 35,797 | 35,777 | -45.0 | 0.51 | |
2009-065A | 36101 | EUTELSAT 36B | 1,436.10 | 0.06 | 35,807 | 35,767 | 35.9 | 0.81 | |
2009-067A | 36106 | INTELSAT 15 (IS-15) | 1,436.11 | 0.01 | 35,796 | 35,778 | 85.1 | 0.51 | |
2009-068A | 36108 | WGS F3 (USA 211) | 1,436.11 | 0.15 | 35,789 | 35,785 | 85.7 | 0.85 | |
2009-075A | 36131 | DIRECTV 12 | 1,436.11 | 0.01 | 35,788 | 35,786 | -102.7 | 0.68 | |
2010-001A | 36287 | BEIDOU 3 | 1,436.08 | 1.90 | 35,803 | 35,770 | 140.4 | 0.53 | |
2010-002A | 36358 | RADUGA-1M 2 | 1,436.10 | 0.08 | 35,795 | 35,778 | 85.0 | 0.85 | |
2010-005A | 36395 | SDO | 1,436.11 | 31.68 | 35,790 | 35,784 | -102.1 | 0.75 | |
2010-006A | 36397 | INTELSAT 16 (IS-16) | 1,436.11 | 0.01 | 35,795 | 35,779 | -76.2 | 0.62 | |
2010-008A | 36411 | GOES 15 | 1,436.10 | 0.32 | 35,795 | 35,778 | -128.5 | 0.49 | |
2010-010A | 36499 | ECHOSTAR 14 | 1,436.09 | 0.03 | 35,795 | 35,777 | -118.9 | 0.48 | |
2010-016A | 36516 | SES-1 | 1,436.10 | 0.02 | 35,797 | 35,776 | -101.0 | 0.58 | |
2010-021A | 36581 | ASTRA 3B | 1,436.06 | 0.06 | 35,800 | 35,772 | 23.5 | 0.60 | |
2010-021B | 36582 | COMSATBW-2 | 1,436.02 | 0.03 | 35,795 | 35,775 | 13.2 | 0.81 | |
2010-025A | 36592 | BADR-5 | 1,436.03 | 0.02 | 35,807 | 35,764 | 26.0 | 0.81 | |
2010-032A | 36744 | COMS 1 | 1,436.11 | 1.10 | 35,790 | 35,784 | 128.1 | 1.15 | |
2010-032B | 36745 | ARABSAT-5A | 1,436.12 | 0.06 | 35,808 | 35,766 | 30.5 | 0.22 | |
2010-034A | 36792 | ECHOSTAR 15 | 1,436.09 | 0.02 | 35,794 | 35,779 | -61.6 | 0.61 | |
2010-036A | 36828 | BEIDOU 5 | 1,435.75 | 54.20 | 35,911 | 35,649 | 105.1 | 1.15 | |
2010-037A | 36830 | NILESAT 201 | 1,436.13 | 0.03 | 35,805 | 35,769 | -7.0 | 0.75 | |
2010-037B | 36831 | RASCOM-QAF 1R | 1,436.10 | 0.02 | 35,810 | 35,763 | 2.9 | 0.82 | |
2010-039A | 36868 | AEHF-1 (USA 214) | 1,436.08 | 4.56 | 35,817 | 35,755 | 4.0 | 0.85 | |
2010-045A | 37158 | QZS-1 (MICHIBIKI-1) | 1,436.32 | 42.35 | 39,003 | 32,579 | 140.8 | 0.36 | |
2010-053A | 37185 | XM-5 | 1,436.12 | 0.02 | 35,790 | 35,784 | -115.2 | 0.48 | |
2010-056B | 37207 | BSAT-3B | 1,436.11 | 0.08 | 35,793 | 35,781 | 109.8 | 0.72 | |
2010-057A | 37210 | BEIDOU 6 | 1,436.11 | 0.87 | 35,803 | 35,771 | 160.0 | 0.52 | |
2010-061A | 37218 | SKYTERRA 1 | 1,436.09 | 2.46 | 35,793 | 35,780 | -101.3 | 0.26 | |
2010-064A | 37234 | ZHONGXING-20A | 1,436.10 | 2.68 | 35,798 | 35,775 | 112.8 | 0.49 | |
2010-065A | 37237 | HYLAS 1 | 1,426.82 | 1.95 | 35,664 | 35,546 | -106.3 | *↑(2.3) | 0.54 |
2010-065B | 37238 | INTELSAT 17 (IS-17) | 1,436.10 | 0.04 | 35,799 | 35,774 | 66.0 | 0.59 | |
2010-068A | 37256 | BEIDOU 7 | 1,436.46 | 50.19 | 35,886 | 35,701 | 104.0 | 0.89 | |
2010-069A | 37258 | EUTELSAT KA-SAT 9A | 1,436.13 | 0.07 | 35,809 | 35,765 | 9.0 | 0.46 | |
2010-070A | 37264 | HISPASAT 30W-5 | 1,436.12 | 0.02 | 35,810 | 35,764 | -30.0 | 0.61 | |
2010-070B | 37265 | KOREASAT 6 | 1,436.11 | 0.01 | 35,792 | 35,782 | 116.0 | 0.58 | |
2011-013A | 37384 | BEIDOU 8 | 1,436.36 | 60.31 | 35,868 | 35,715 | 105.0 | 0.48 | |
2011-016A | 37392 | INTELSAT NEW DAWN | 1,436.10 | 0.01 | 35,790 | 35,784 | 32.8 | 0.22 | |
2011-016B | 37393 | YAHSAT 1A | 1,436.13 | 0.02 | 35,797 | 35,778 | 52.5 | 0.59 | |
2011-019A | 37481 | SBIRS GEO-1 (USA 230) | 1,436.09 | 1.93 | 35,795 | 35,778 | 66.2 | 0.59 | |
2011-021A | 37602 | TELSTAR 14R | 1,436.08 | 0.02 | 35,797 | 35,775 | -63.0 | 0.61 | |
2011-022A | 37605 | GSAT-8 | 1,436.10 | 0.05 | 35,797 | 35,776 | 55.0 | 0.59 | |
2011-022B | 37606 | ST-2 | 1,436.14 | 0.02 | 35,793 | 35,781 | 88.0 | 0.51 | |
2011-026A | 37677 | CHINASAT 10 (ZX 10) | 1,436.13 | 0.06 | 35,803 | 35,772 | 110.5 | 0.50 | |
