Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
NORAD Catalog Number | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | TLE Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81014 | 144.28 | 51.30 | 5,154 | 315 | 0.2655152 | 3.03 | |
81037 | 97.50 | 62.21 | 792 | 487 | 0.0217011 | 4.44 | |
81052 | 105.84 | 65.78 | 1,507 | 561 | 0.0637854 | 1.36 | |
81069 | 106.94 | 100.31 | 1,132 | 1,038 | 0.0062629 | 1.73 | |
81073 | 246.94 | 61.61 | 12,771 | 549 | 0.4686971 | 3.70 | |
81078 | 128.37 | 65.11 | 2,210 | 1,893 | 0.0187742 | 1.10 | |
81111 | 227.90 | 62.76 | 11,719 | 243 | 0.4642767 | 1.20 | |
81122 | 102.42 | 97.64 | 1,074 | 672 | 0.0277361 | 25.28 | |
81123 | 104.55 | 100.00 | 976 | 970 | 0.0004242 | 1.49 | |
81134 | 111.43 | 90.29 | 1,315 | 1,270 | 0.0029427 | 4.34 | |
81161 | 105.00 | 100.42 | 1,039 | 949 | 0.0061056 | 1.32 | |
81182 | 108.97 | 51.35 | 2,039 | 319 | 0.1137907 | 1.22 | |
81199 | 100.29 | 96.68 | 871 | 674 | 0.0137738 | 23.58 | |
81219 | 104.38 | 82.93 | 980 | 950 | 0.0020216 | 1.23 | |
81221 | 101.61 | 98.85 | 918 | 751 | 0.0115594 | 4.10 | |
81228 | 101.45 | 70.54 | 886 | 768 | 0.0082028 | 1.31 | |
81247 | 99.49 | 83.24 | 755 | 713 | 0.0029426 | 1.58 | |
81254 | 103.45 | 100.39 | 976 | 867 | 0.0074699 | 3.23 | |
81264 | 98.69 | 99.41 | 771 | 620 | 0.0106618 | 4.58 | |
81279 | 101.86 | 98.07 | 1,008 | 685 | 0.0223470 | 1.15 | |
81301 | 104.70 | 66.76 | 1,048 | 913 | 0.0091786 | 3.23 | |
81311 | 99.10 | 98.71 | 814 | 617 | 0.0138885 | 1.31 | |
81317 | 107.70 | 67.14 | 1,283 | 958 | 0.0216756 | 1.47 | |
81323 | 102.65 | 65.78 | 1,248 | 521 | 0.0500307 | 3.58 | |
81329 | 109.69 | 65.83 | 1,870 | 555 | 0.0866813 | 2.67 | |
81338 | 93.79 | 74.03 | 466 | 454 | 0.0008462 | 7.36 | |
81341 | 111.77 | 99.59 | 1,631 | 985 | 0.0420506 | 1.73 | |
81342 | 102.68 | 70.90 | 1,001 | 769 | 0.0159615 | 1.68 | |
81343 | 96.96 | 85.88 | 622 | 604 | 0.0012757 | 1.56 | |
81357 | 97.35 | 97.53 | 772 | 492 | 0.0200095 | 1.16 | |
81358 | 146.42 | 62.67 | 3,457 | 2,191 | 0.0687680 | 28.22 | |
81359 | 104.72 | 66.80 | 1,067 | 895 | 0.0116986 | 1.68 | |
81366 | 107.55 | 65.89 | 1,676 | 551 | 0.0751077 | 4.05 | |
81371 | 98.80 | 98.83 | 764 | 638 | 0.0089209 | 2.35 | |
81374 | 100.32 | 65.73 | 805 | 742 | 0.0044522 | 10.08 | |
81380 | 100.08 | 99.87 | 765 | 759 | 0.0004554 | 1.66 | |
81386 | 101.66 | 71.05 | 925 | 750 | 0.0121611 | 4.42 | |
81390 | 116.70 | 103.09 | 1,665 | 1,400 | 0.0167759 | 1.13 | |
81391 | 101.31 | 81.21 | 829 | 812 | 0.0012216 | 3.60 | |
81392 | 105.27 | 100.41 | 1,048 | 966 | 0.0055547 | 1.39 | |
81402 | 100.93 | 98.74 | 807 | 798 | 0.0005732 | 1.64 | |
81405 | 104.14 | 99.55 | 1,079 | 830 | 0.0169632 | 5.96 | |
81406 | 110.37 | 65.81 | 1,921 | 567 | 0.0888331 | 1.89 | |
81409 | 100.67 | 82.67 | 833 | 747 | 0.0059740 | 4.51 | |
81418 | 107.88 | 100.31 | 1,177 | 1,080 | 0.0064454 | 1.81 | |
81425 | 105.50 | 99.43 | 1,073 | 963 | 0.0074610 | 1.93 | |
81427 | 102.62 | 98.89 | 947 | 818 | 0.0088912 | 1.46 | |
81438 | 107.06 | 100.26 | 1,139 | 1,042 | 0.0065341 | 2.97 | |
81439 | 114.17 | 67.16 | 1,891 | 944 | 0.0607409 | 1.40 | |
81449 | 100.35 | 66.81 | 812 | 738 | 0.0051541 | 2.34 | |
81478 | 101.83 | 99.10 | 969 | 721 | 0.0171868 | 1.55 | |
81488 | 106.24 | 100.10 | 1,086 | 1,019 | 0.0045231 | 1.70 | |
81497 | 105.34 | 100.30 | 1,033 | 988 | 0.0030753 | 2.12 | |
81499 | 100.27 | 74.06 | 772 | 771 | 0.0000976 | 2.14 | |
81509 | 98.98 | 98.79 | 726 | 694 | 0.0022326 | 1.28 | |
81521 | 98.54 | 99.71 | 697 | 681 | 0.0011861 | 1.41 | |
81535 | 102.32 | 98.15 | 1,050 | 686 | 0.0251198 | 1.26 | |
81536 | 114.85 | 102.02 | 1,468 | 1,429 | 0.0024564 | 1.43 | |
81537 | 102.45 | 71.04 | 932 | 817 | 0.0079959 | 1.42 | |
81545 | 96.37 | 99.70 | 629 | 540 | 0.0064376 | 1.16 | |
81546 | 96.85 | 66.81 | 620 | 596 | 0.0017009 | 5.67 | |
81552 | 109.45 | 99.04 | 1,403 | 1,000 | 0.0265591 | 1.93 | |
81564 | 101.23 | 81.19 | 840 | 794 | 0.0031542 | 2.99 | |
81569 | 115.55 | 28.07 | 1,731 | 1,230 | 0.0318462 | 1.37 | |
81579 | 103.53 | 100.12 | 1,101 | 750 | 0.0240069 | 3.04 | |
81599 | 108.36 | 67.29 | 1,348 | 953 | 0.0262317 | 1.20 | |
81605 | 112.72 | 56.44 | 1,428 | 1,274 | 0.0099542 | 4.36 | |
81614 | 118.02 | 101.37 | 2,014 | 1,169 | 0.0530078 | 1.51 | |
81615 | 108.85 | 65.83 | 1,801 | 545 | 0.0831751 | 1.32 | |
81617 | 114.64 | 101.36 | 1,467 | 1,411 | 0.0035506 | 1.56 | |
81624 | 99.23 | 66.99 | 792 | 652 | 0.0098368 | 3.48 | |
81626 | 99.03 | 71.01 | 730 | 694 | 0.0025555 | 1.14 | |
81634 | 107.94 | 51.75 | 1,950 | 313 | 0.1089393 | 1.19 | |
81640 | 114.70 | 65.82 | 2,211 | 673 | 0.0983412 | 1.19 | |
81652 | 107.36 | 102.17 | 1,391 | 818 | 0.0382440 | 2.09 | |
81661 | 99.69 | 98.43 | 794 | 694 | 0.0069641 | 4.16 | |
81667 | 100.19 | 74.04 | 779 | 756 | 0.0016561 | 1.13 | |
81674 | 102.49 | 66.82 | 895 | 859 | 0.0024747 | 1.48 | |
81678 | 97.62 | 65.83 | 689 | 600 | 0.0063253 | 3.03 | |
81683 | 99.74 | 81.22 | 767 | 725 | 0.0029680 | 2.26 | |
81693 | 117.75 | 101.10 | 1,873 | 1,287 | 0.0368028 | 3.72 | |
81696 | 97.60 | 97.43 | 801 | 487 | 0.0223063 | 1.35 | |
81721 | 101.54 | 98.15 | 1,090 | 573 | 0.0359039 | 3.48 | |
81732 | 98.46 | 65.74 | 872 | 498 | 0.0264710 | 2.61 | |
81745 | 100.69 | 71.00 | 795 | 788 | 0.0004676 | 1.41 | |
81766 | 101.63 | 81.21 | 845 | 826 | 0.0013034 | 27.94 | |
81775 | 101.44 | 82.93 | 845 | 809 | 0.0024572 | 2.62 | |
81779 | 155.87 | 54.09 | 5,170 | 1,261 | 0.2037163 | 18.29 | |
81792 | 110.43 | 65.83 | 1,948 | 545 | 0.0919894 | 2.07 | |
81794 | 97.52 | 81.19 | 642 | 638 | 0.0003247 | 3.36 | |
81795 | 117.23 | 6.35 | 2,788 | 325 | 0.1551788 | 1.34 | |
81798 | 99.20 | 74.02 | 751 | 689 | 0.0043845 | 1.23 | |
81812 | 117.24 | 103.68 | 1,755 | 1,359 | 0.0249647 | 1.21 | |
81813 | 99.74 | 99.08 | 760 | 733 | 0.0018941 | 23.39 | |
81816 | 104.07 | 66.24 | 1,090 | 812 | 0.0189345 | 1.55 | |
81817 | 98.79 | 65.73 | 933 | 469 | 0.0327444 | 1.43 | |
81818 | 105.14 | 65.76 | 1,496 | 506 | 0.0670273 | 12.15 | |
81819 | 115.68 | 102.27 | 1,516 | 1,456 | 0.0037970 | 1.59 | |
81821 | 130.63 | 34.09 | 4,065 | 235 | 0.2245653 | 1.38 | |
81824 | 101.60 | 65.85 | 875 | 794 | 0.0055625 | 2.41 | |
81833 | 111.37 | 90.29 | 1,312 | 1,267 | 0.0029556 | 2.35 | |
81838 | 100.20 | 67.77 | 794 | 742 | 0.0036568 | 1.24 | |
81844 | 101.82 | 82.93 | 903 | 787 | 0.0080711 | 1.18 | |
81845 | 97.62 | 97.85 | 719 | 571 | 0.0105331 | 3.05 | |
81864 | 108.62 | 65.68 | 1,754 | 571 | 0.0784123 | 1.67 | |
81865 | 104.18 | 82.81 | 1,009 | 903 | 0.0072723 | 1.34 | |
81872 | 127.75 | 62.02 | 3,709 | 339 | 0.2005193 | 1.46 | |
81873 | 102.24 | 99.12 | 918 | 811 | 0.0073422 | 5.84 | |
81893 | 104.94 | 100.00 | 1,004 | 979 | 0.0016861 | 1.21 | |
81899 | 109.46 | 102.43 | 1,332 | 1,072 | 0.0171790 | 1.85 | |
81902 | 99.32 | 81.63 | 939 | 513 | 0.0300101 | 1.31 | |
81905 | 119.87 | 61.76 | 3,036 | 314 | 0.1690296 | 1.54 | |
81921 | 110.17 | 65.71 | 1,907 | 562 | 0.0882917 | 3.61 | |
81946 | 115.95 | 66.42 | 2,024 | 973 | 0.0667088 | 1.28 | |
81947 | 100.62 | 66.08 | 1,117 | 460 | 0.0458298 | 1.37 | |
81964 | 103.27 | 66.59 | 941 | 885 | 0.0038474 | 1.34 | |
81969 | 96.94 | 86.67 | 622 | 603 | 0.0013534 | 1.20 | |
81995 | 104.22 | 65.76 | 1,389 | 526 | 0.0588322 | 2.34 | |
82025 | 96.93 | 74.03 | 624 | 599 | 0.0017557 | 3.13 | |
82039 | 99.07 | 99.08 | 746 | 683 | 0.0043991 | 4.25 | |
82043 | 101.25 | 97.99 | 1,007 | 629 | 0.0262712 | 1.38 | |
82044 | 104.81 | 99.97 | 1,035 | 936 | 0.0067266 | 4.80 | |
82051 | 101.57 | 98.86 | 918 | 749 | 0.0117380 | 1.22 | |
82073 | 100.96 | 97.75 | 978 | 630 | 0.0242254 | 1.21 | |
82110 | 122.79 | 51.61 | 3,220 | 390 | 0.1729424 | 1.32 | |
82112 | 99.75 | 98.65 | 818 | 676 | 0.0099342 | 1.96 | |
82139 | 102.43 | 99.16 | 940 | 807 | 0.0092122 | 1.63 | |
82162 | 107.30 | 100.40 | 1,149 | 1,054 | 0.0064095 | 1.40 | |
82168 | 97.81 | 74.01 | 663 | 645 | 0.0012787 | 5.20 | |
82180 | 102.50 | 65.66 | 1,224 | 530 | 0.0477820 | 1.49 | |
82187 | 98.52 | 70.94 | 735 | 641 | 0.0066207 | 1.73 | |
82189 | 100.45 | 74.04 | 792 | 767 | 0.0017047 | 1.69 | |
82199 | 104.08 | 82.97 | 979 | 924 | 0.0038076 | 3.02 | |
82205 | 104.42 | 62.99 | 1,458 | 476 | 0.0668279 | 1.33 | |
82223 | 102.66 | 99.37 | 941 | 828 | 0.0077470 | 1.45 | |
82250 | 102.84 | 98.97 | 954 | 832 | 0.0084257 | 26.91 | |
82272 | 116.89 | 67.52 | 2,141 | 941 | 0.0757988 | 3.73 | |
82284 | 101.00 | 99.56 | 885 | 726 | 0.0110554 | 1.87 | |
82285 | 106.39 | 101.99 | 1,320 | 798 | 0.0350804 | 1.27 | |
82295 | 101.01 | 66.62 | 899 | 714 | 0.0128316 | 1.28 | |
82298 | 101.89 | 99.07 | 892 | 804 | 0.0060918 | 4.67 | |
82303 | 108.72 | 81.99 | 1,189 | 1,146 | 0.0028520 | 1.45 | |
82311 | 106.53 | 99.50 | 1,150 | 982 | 0.0113258 | 2.37 | |
82314 | 95.81 | 99.24 | 703 | 412 | 0.0209876 | 1.60 | |
82320 | 100.88 | 99.85 | 916 | 684 | 0.0161310 | 7.42 | |
82322 | 99.26 | 98.60 | 781 | 666 | 0.0081287 | 2.03 | |
82348 | 171.72 | 63.77 | 7,176 | 536 | 0.3243944 | 1.47 | |
82363 | 109.61 | 66.94 | 1,563 | 855 | 0.0466332 | 1.23 | |
82369 | 103.08 | 99.07 | 965 | 843 | 0.0083949 | 1.31 | |
82381 | 100.12 | 98.50 | 777 | 751 | 0.0017809 | 1.14 | |
82383 | 97.58 | 98.30 | 647 | 639 | 0.0005671 | 2.59 | |
82402 | 96.96 | 86.67 | 623 | 603 | 0.0013594 | 1.16 | |
82410 | 104.65 | 66.66 | 1,020 | 936 | 0.0057689 | 3.11 | |
82428 | 104.66 | 63.16 | 1,030 | 926 | 0.0070827 | 2.11 | |
82432 | 99.28 | 74.01 | 770 | 679 | 0.0064060 | 2.05 | |
82448 | 96.96 | 85.88 | 622 | 604 | 0.0012798 | 1.59 | |
82451 | 98.62 | 66.54 | 901 | 485 | 0.0293915 | 12.34 | |
82453 | 116.18 | 101.92 | 1,583 | 1,434 | 0.0094214 | 1.79 | |
82458 | 102.20 | 66.51 | 907 | 818 | 0.0060972 | 3.66 | |
82464 | 99.92 | 71.00 | 812 | 698 | 0.0079888 | 2.24 | |
82475 | 102.53 | 99.16 | 956 | 800 | 0.0107338 | 16.63 | |
82481 | 95.57 | 99.03 | 570 | 523 | 0.0033882 | 24.37 | |
82484 | 106.27 | 99.57 | 1,087 | 1,021 | 0.0044633 | 1.75 | |
82494 | 99.37 | 74.02 | 738 | 720 | 0.0012494 | 1.86 | |
82500 | 102.58 | 70.97 | 987 | 774 | 0.0147359 | 3.55 | |
82517 | 99.86 | 86.39 | 765 | 739 | 0.0017988 | 1.33 | |
82524 | 101.81 | 73.29 | 971 | 717 | 0.0175595 | 1.10 | |
82526 | 102.82 | 99.24 | 971 | 813 | 0.0108585 | 1.84 | |
82529 | 107.59 | 99.76 | 1,299 | 932 | 0.0244570 | 4.55 | |
82545 | 127.35 | 64.88 | 2,162 | 1,851 | 0.0185476 | 1.40 | |
82560 | 103.95 | 100.01 | 952 | 938 | 0.0009444 | 2.42 | |
82561 | 103.73 | 63.12 | 1,270 | 599 | 0.0458930 | 1.18 | |
82597 | 100.83 | 66.77 | 874 | 722 | 0.0105684 | 6.25 | |
82616 | 97.52 | 97.30 | 712 | 568 | 0.0101970 | 1.88 | |
82617 | 99.57 | 74.03 | 767 | 709 | 0.0040215 | 1.72 | |
82627 | 109.63 | 82.48 | 1,218 | 1,201 | 0.0010834 | 1.18 | |
82629 | 100.47 | 81.18 | 795 | 766 | 0.0020079 | 27.73 | |
82637 | 99.49 | 99.53 | 758 | 711 | 0.0033119 | 23.38 | |
82642 | 102.93 | 99.02 | 999 | 796 | 0.0139472 | 1.17 | |
82683 | 101.87 | 98.09 | 1,012 | 683 | 0.0227707 | 3.39 | |
82693 | 105.90 | 100.52 | 1,069 | 1,004 | 0.0044102 | 1.78 | |
82698 | 108.98 | 61.61 | 1,733 | 627 | 0.0731615 | 1.37 | |
82708 | 111.89 | 102.16 | 1,362 | 1,265 | 0.0063457 | 1.67 | |
82728 | 100.65 | 100.21 | 935 | 644 | 0.0203453 | 10.99 | |
82729 | 118.44 | 67.95 | 2,276 | 946 | 0.0832212 | 1.30 | |
82737 | 107.61 | 102.80 | 1,347 | 885 | 0.0308348 | 1.19 | |
82739 | 104.64 | 99.07 | 1,114 | 840 | 0.0186156 | 1.31 | |
82741 | 106.18 | 102.87 | 1,209 | 890 | 0.0215053 | 1.45 | |
82742 | 101.23 | 99.58 | 859 | 775 | 0.0058525 | 25.31 | |
82748 | 99.11 | 102.80 | 728 | 705 | 0.0016065 | 2.26 | |
82755 | 98.14 | 99.81 | 671 | 668 | 0.0001939 | 1.30 | |
82778 | 630.27 | 2.16 | 35,636 | 309 | 0.7253795 | 2.70 | |
82783 | 110.22 | 90.32 | 1,252 | 1,222 | 0.0019483 | 1.97 | |
82785 | 100.68 | 63.13 | 1,048 | 533 | 0.0359310 | 2.25 | |
82820 | 101.34 | 99.78 | 867 | 778 | 0.0061746 | 3.12 | |
82829 | 127.56 | 65.10 | 2,157 | 1,875 | 0.0168221 | 9.20 | |
82854 | 104.28 | 82.69 | 1,059 | 862 | 0.0134192 | 1.94 | |
82873 | 102.07 | 100.02 | 891 | 822 | 0.0047457 | 1.16 | |
82875 | 102.07 | 98.63 | 1,142 | 572 | 0.0394212 | 3.42 | |
82893 | 102.34 | 98.98 | 895 | 844 | 0.0034777 | 1.14 | |
82912 | 109.53 | 65.84 | 1,831 | 578 | 0.0826179 | 1.22 | |
82915 | 98.05 | 74.02 | 684 | 647 | 0.0026352 | 4.04 | |
82959 | 102.16 | 100.07 | 899 | 823 | 0.0053008 | 1.91 | |
82961 | 111.77 | 99.61 | 1,673 | 943 | 0.0474450 | 1.40 | |
82965 | 106.23 | 100.22 | 1,052 | 1,052 | 0.0000526 | 1.20 | |
82991 | 98.28 | 86.32 | 698 | 655 | 0.0029803 | 1.88 | |
83903 | 1,452.86 | 10.44 | 36,667 | 35,561 | 0.0130180 | 1.61 | |
83934 | 1,402.67 | 9.69 | 36,055 | 34,205 | 0.0222897 | 1.88 | |
83952 | 620.92 | 21.00 | 34,985 | 477 | 0.7156548 | 3.26 | |
83970 | 281.55 | 18.35 | 15,347 | 356 | 0.5267385 | 3.07 | |
84006 | 665.95 | 22.84 | 34,267 | 3,499 | 0.6089823 | 1.35 | |
84026 | 389.87 | 21.90 | 22,252 | 348 | 0.6195001 | 1.38 | |
84071 | 553.99 | 20.47 | 31,658 | 274 | 0.7022987 | 1.14 | |
84079 | 204.00 | 62.75 | 9,720 | 482 | 0.4023488 | 2.83 | |
84136 | 130.87 | 51.40 | 3,991 | 330 | 0.2143993 | 1.48 | |
84170 | 550.56 | 20.99 | 31,455 | 292 | 0.7002344 | 1.86 | |
84188 | 265.91 | 64.53 | 14,117 | 522 | 0.4962590 | 2.62 | |
84197 | 378.10 | 20.21 | 21,586 | 299 | 0.6145044 | 7.63 | |
84232 | 534.59 | 20.43 | 30,551 | 332 | 0.6924870 | 1.59 | |
84249 | 326.36 | 64.36 | 18,325 | 323 | 0.5732410 | 4.39 | |
84277 | 302.16 | 64.83 | 16,632 | 444 | 0.5426275 | 4.52 | |
84292 | 249.91 | 23.92 | 13,251 | 278 | 0.4935318 | 1.13 | |
84342 | 334.64 | 21.85 | 18,839 | 338 | 0.5793940 | 1.14 | |
84346 | 527.56 | 21.14 | 30,272 | 227 | 0.6946139 | 1.23 | |
84353 | 706.82 | 19.71 | 37,527 | 2,285 | 0.6703936 | 2.60 | |
84407 | 700.08 | 18.89 | 38,642 | 836 | 0.7237829 | 2.43 | |
84414 | 206.06 | 65.16 | 10,119 | 237 | 0.4275777 | 3.94 | |
84415 | 304.53 | 23.79 | 16,977 | 254 | 0.5576793 | 1.23 | |
84434 | 615.98 | 20.31 | 34,768 | 438 | 0.7157605 | 2.92 | |
84437 | 730.10 | 18.93 | 39,263 | 1,698 | 0.6993083 | 9.48 | |
84452 | 408.58 | 2.81 | 23,466 | 256 | 0.6362637 | 1.48 | |
84479 | 248.61 | 23.56 | 13,197 | 241 | 0.4946388 | 1.34 | |
84480 | 230.41 | 45.90 | 11,749 | 395 | 0.4559846 | 1.62 | |
84481 | 352.58 | 64.70 | 19,988 | 320 | 0.5948273 | 3.50 | |
84588 | 561.68 | 2.16 | 32,078 | 267 | 0.7053421 | 1.87 | |
84597 | 661.49 | 19.03 | 37,073 | 467 | 0.7277939 | 1.65 | |
84911 | 486.73 | 1.59 | 27,618 | 620 | 0.6585875 | 1.11 | |
84932 | 481.88 | 2.31 | 27,335 | 629 | 0.6558252 | 2.04 | |
84950 | 705.38 | 1.33 | 38,141 | 1,600 | 0.6960621 | 1.39 | |
84961 | 1,459.86 | 9.81 | 36,821 | 35,680 | 0.0133887 | 2.12 | |
85001 | 151.00 | 51.44 | 5,681 | 349 | 0.2838198 | 2.19 | |
85004 | 100.29 | 98.25 | 810 | 735 | 0.0051972 | 1.13 | |
85010 | 105.06 | 99.39 | 1,017 | 978 | 0.0026626 | 1.49 | |
85011 | 101.05 | 70.98 | 815 | 802 | 0.0008888 | 3.54 | |
85015 | 98.65 | 74.05 | 705 | 683 | 0.0015620 | 1.40 | |
85023 | 100.99 | 99.86 | 809 | 802 | 0.0004800 | 1.12 | |
85027 | 104.86 | 66.04 | 1,113 | 863 | 0.0169973 | 1.98 | |
85047 | 110.14 | 102.12 | 1,405 | 1,062 | 0.0225630 | 1.38 | |
85061 | 113.97 | 102.42 | 1,628 | 1,189 | 0.0281587 | 1.38 | |
85100 | 100.08 | 74.05 | 772 | 752 | 0.0013839 | 3.12 | |
85106 | 105.09 | 100.15 | 1,006 | 991 | 0.0009549 | 1.20 | |
85111 | 115.12 | 101.60 | 1,467 | 1,455 | 0.0007674 | 1.25 | |
85117 | 97.43 | 70.03 | 685 | 586 | 0.0070154 | 4.69 | |
85124 | 100.53 | 82.24 | 1,063 | 505 | 0.0389861 | 1.43 | |
85133 | 101.19 | 98.90 | 835 | 796 | 0.0027231 | 1.27 | |
85151 | 100.16 | 98.51 | 778 | 754 | 0.0016271 | 2.16 | |
85159 | 101.90 | 98.84 | 911 | 787 | 0.0085907 | 1.64 | |
85175 | 99.20 | 101.37 | 828 | 613 | 0.0151643 | 1.53 | |
85205 | 104.62 | 82.96 | 1,003 | 950 | 0.0035743 | 3.87 | |
85210 | 105.25 | 99.79 | 1,173 | 839 | 0.0226260 | 1.92 | |
85217 | 101.00 | 97.95 | 979 | 633 | 0.0241390 | 1.76 | |
85220 | 100.30 | 99.40 | 901 | 645 | 0.0179154 | 1.35 | |
85237 | 104.37 | 65.54 | 1,399 | 531 | 0.0591527 | 5.02 | |
85238 | 103.75 | 98.84 | 983 | 889 | 0.0064036 | 1.46 | |
85246 | 101.74 | 98.03 | 1,015 | 667 | 0.0240781 | 1.96 | |
85266 | 186.01 | 62.76 | 8,344 | 488 | 0.3638745 | 1.39 | |
85283 | 99.05 | 99.70 | 734 | 692 | 0.0029622 | 1.26 | |
85292 | 99.38 | 65.83 | 770 | 688 | 0.0057336 | 1.20 | |
85370 | 104.09 | 99.96 | 957 | 946 | 0.0007478 | 1.44 | |
85373 | 103.54 | 100.41 | 966 | 886 | 0.0055225 | 1.29 | |
85383 | 99.84 | 98.66 | 826 | 675 | 0.0105970 | 1.47 | |
85386 | 99.62 | 98.64 | 823 | 658 | 0.0115459 | 1.45 | |
85409 | 1,305.76 | 0.94 | 40,856 | 25,534 | 0.1935861 | 25.81 | |
87001 | 112.66 | 105.42 | 1,508 | 1,189 | 0.0206308 | 2.10 | |
87011 | 108.46 | 67.04 | 1,350 | 961 | 0.0258022 | 1.14 | |
87013 | 116.77 | 65.44 | 2,521 | 550 | 0.1245199 | 1.36 | |
87014 | 107.26 | 100.48 | 1,139 | 1,060 | 0.0053070 | 1.26 | |
87027 | 213.31 | 64.14 | 10,135 | 761 | 0.3963443 | 12.11 | |
87029 | 102.86 | 98.95 | 948 | 839 | 0.0074916 | 1.50 | |
87041 | 115.81 | 67.31 | 1,768 | 1,216 | 0.0350575 | 1.33 | |
87042 | 102.59 | 98.91 | 915 | 848 | 0.0046046 | 1.69 | |
87051 | 107.79 | 65.73 | 1,702 | 548 | 0.0769113 | 1.53 | |
87053 | 139.99 | 63.06 | 4,862 | 243 | 0.2586364 | 1.18 | |
87054 | 102.86 | 100.10 | 903 | 885 | 0.0011995 | 1.15 | |
87065 | 107.16 | 98.73 | 1,351 | 839 | 0.0342980 | 1.47 | |
87071 | 105.47 | 61.22 | 1,444 | 589 | 0.0578143 | 1.17 | |
87074 | 105.10 | 66.14 | 1,109 | 890 | 0.0148358 | 1.52 | |
87076 | 114.75 | 67.76 | 1,948 | 940 | 0.0644044 | 1.80 | |
87079 | 96.59 | 70.32 | 613 | 578 | 0.0025574 | 1.24 | |
87082 | 96.21 | 97.47 | 690 | 463 | 0.0163168 | 1.45 | |
87091 | 95.76 | 65.70 | 655 | 455 | 0.0144163 | 1.34 | |
87094 | 99.51 | 99.79 | 824 | 647 | 0.0124439 | 1.99 | |
87107 | 95.35 | 98.91 | 549 | 522 | 0.0019232 | 2.00 | |
87113 | 100.29 | 65.67 | 1,028 | 517 | 0.0357233 | 1.87 | |
87129 | 115.94 | 102.37 | 1,525 | 1,471 | 0.0034185 | 2.10 | |
87134 | 109.97 | 66.67 | 1,580 | 870 | 0.0466897 | 1.29 | |
87143 | 213.64 | 26.12 | 9,843 | 1,077 | 0.3702567 | 2.08 | |
87149 | 172.34 | 62.90 | 7,238 | 523 | 0.3272565 | 1.19 | |
87159 | 105.82 | 90.30 | 1,121 | 944 | 0.0119726 | 1.42 | |
87163 | 106.64 | 65.60 | 1,592 | 550 | 0.0699421 | 1.69 | |
87164 | 99.96 | 65.21 | 849 | 664 | 0.0129755 | 1.35 | |
87180 | 104.05 | 65.92 | 965 | 935 | 0.0020101 | 1.20 | |
87203 | 99.10 | 98.88 | 763 | 669 | 0.0066339 | 1.47 | |
87204 | 101.38 | 98.71 | 861 | 787 | 0.0051438 | 1.54 | |
87211 | 100.58 | 99.03 | 836 | 737 | 0.0069064 | 1.16 | |
87213 | 97.41 | 99.03 | 680 | 590 | 0.0064472 | 6.04 | |
87214 | 104.46 | 100.34 | 1,023 | 915 | 0.0073814 | 1.92 | |
87222 | 95.58 | 98.97 | 591 | 502 | 0.0064743 | 1.73 | |
87228 | 100.50 | 98.93 | 812 | 753 | 0.0041564 | 1.90 | |
87235 | 100.99 | 98.92 | 915 | 696 | 0.0152570 | 10.53 | |
87237 | 103.60 | 99.46 | 1,007 | 851 | 0.0106425 | 1.11 | |
87239 | 101.06 | 82.89 | 833 | 785 | 0.0032905 | 1.92 | |
87245 | 103.37 | 65.66 | 1,309 | 527 | 0.0536353 | 1.32 | |
87256 | 102.41 | 98.89 | 905 | 840 | 0.0044803 | 7.71 | |
87271 | 103.75 | 65.77 | 1,354 | 518 | 0.0571185 | 1.10 | |
87280 | 106.91 | 64.62 | 1,178 | 989 | 0.0126421 | 1.46 | |
87293 | 103.42 | 65.91 | 1,310 | 530 | 0.0534151 | 1.13 | |
87300 | 103.40 | 100.08 | 942 | 897 | 0.0031192 | 2.74 | |
87304 | 98.09 | 74.02 | 683 | 652 | 0.0021954 | 1.42 | |
87305 | 98.47 | 74.00 | 712 | 659 | 0.0037909 | 3.48 | |
87313 | 103.70 | 65.84 | 1,083 | 785 | 0.0203765 | 3.45 | |
87320 | 105.74 | 66.60 | 1,356 | 702 | 0.0441803 | 1.40 | |
87328 | 98.00 | 65.76 | 832 | 494 | 0.0239682 | 1.71 | |
87331 | 94.10 | 66.91 | 484 | 467 | 0.0012207 | 2.32 | |
87333 | 103.91 | 66.54 | 968 | 918 | 0.0034044 | 1.91 | |
87334 | 106.00 | 89.98 | 1,102 | 980 | 0.0082185 | 1.21 | |
87335 | 105.96 | 89.97 | 1,106 | 973 | 0.0089803 | 1.43 | |
87342 | 127.69 | 102.62 | 2,837 | 1,206 | 0.0970518 | 1.45 | |
87350 | 101.20 | 98.05 | 998 | 632 | 0.0254360 | 1.27 | |
87359 | 105.36 | 65.85 | 1,107 | 915 | 0.0130357 | 1.71 | |
87382 | 97.95 | 70.97 | 669 | 652 | 0.0011856 | 4.20 | |
87397 | 98.32 | 81.24 | 689 | 668 | 0.0014764 | 1.73 | |
87405 | 103.71 | 82.76 | 974 | 893 | 0.0055168 | 1.23 | |
