Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | GP Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-083D | 965 | OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) | 106.13 | 90.02 | 1,077 | 1,017 | 0.0040407 | 0.69 | |
1974-089B | 7530 | OSCAR 7 (AO-7) | 114.86 | 101.90 | 1,459 | 1,439 | 0.0012481 | 0.70 | |
1984-021B | 14781 | UOSAT 2 (UO-11) | 97.06 | 97.62 | 623 | 613 | 0.0006898 | 0.74 | |
1984-123A | 15427 | NOAA 9 | 101.68 | 99.05 | 849 | 827 | 0.0015582 | 0.47 | |
1990-005G | 20442 | LUSAT (LO-19) | 100.48 | 98.79 | 790 | 773 | 0.0012509 | 0.80 | |
1993-061D | 22826 | ITAMSAT (IO-26) | 100.66 | 98.88 | 797 | 783 | 0.0009184 | 0.55 | |
1994-085A | 23439 | RADIO ROSTO (RS-15) | 127.71 | 64.82 | 2,164 | 1,881 | 0.0168154 | 0.70 | |
1996-046B | 24278 | JAS-2 (FO-29) | 106.42 | 98.52 | 1,321 | 801 | 0.0349234 | 0.57 | |
1998-030A | 25338 | NOAA 15 | 100.97 | 98.64 | 811 | 798 | 0.0009152 | 0.50 | |
1998-043D | 25397 | TECHSAT 1B (GO-32) | 101.14 | 98.82 | 814 | 811 | 0.0002406 | 0.82 | |
1998-067A | 25544 | ISS (ZARYA) | 92.92 | 51.64 | 421 | 414 | 0.0004568 | 0.29 | |
1999-008B | 25635 | ORSTED | 99.41 | 96.46 | 829 | 632 | 0.0139093 | 0.80 | |
2000-072B | 26609 | PHASE 3D (AO-40) | 1,146.60 | 6.56 | 58,923 | 897 | 0.7995167 | 2.31 | |
2001-043C | 26931 | PCSAT (NO-44) | 100.65 | 67.05 | 795 | 784 | 0.0007464 | 0.64 | |
2002-058C | 27607 | SAUDISAT 1C (SO-50) | 97.55 | 64.55 | 697 | 586 | 0.0078971 | 1.03 | |
2003-031E | 27844 | CUTE-1 (CO-55) | 101.23 | 98.68 | 825 | 809 | 0.0011109 | 0.74 | |
2003-031J | 27848 | CUBESAT XI-IV (CO-57) | 101.26 | 98.68 | 826 | 811 | 0.0011025 | 0.71 | |
2003-042A | 27939 | MOZHAYETS 4 (RS-22) | 98.13 | 98.19 | 679 | 660 | 0.0013189 | 0.61 | |
2005-009A | 28628 | INMARSAT 4-F1 | 1,436.10 | 3.62 | 35,798 | 35,776 | 0.0002614 | 1.27 | |
2005-018A | 28654 | NOAA 18 | 101.93 | 98.95 | 860 | 840 | 0.0013223 | 0.47 | |
2005-043F | 28895 | CUBESAT XI-V | 98.34 | 98.11 | 692 | 666 | 0.0017986 | 0.74 | |
2006-044A | 29499 | METOP-A | 98.14 | 98.45 | 809 | 531 | 0.0197324 | 0.71 | |
2007-001B | 29710 | CARTOSAT-2 (IRS-P7) | 94.13 | 97.87 | 580 | 374 | 0.0150244 | 0.76 | |
2007-006E | 30776 | FALCONSAT-3 | 92.66 | 35.43 | 407 | 402 | 0.0003691 | 0.92 | |
2007-012P | 31130 | CAPE-1 | 98.82 | 98.27 | 769 | 636 | 0.0093694 | 0.84 | |
2008-021A | 32783 | CARTOSAT-2A | 97.39 | 97.97 | 643 | 624 | 0.0014009 | 0.61 | |
2008-021C | 32785 | CUTE-1.7+APD II (CO-65) | 96.67 | 97.66 | 608 | 591 | 0.0012088 | 0.94 | |
2008-021E | 32787 | COMPASS-1 | 96.27 | 97.56 | 589 | 570 | 0.0013508 | 0.70 | |
2008-021F | 32788 | AAUSAT-II | 96.16 | 97.53 | 584 | 565 | 0.0013231 | 0.72 | |
2008-021G | 32789 | DELFI-C3 (DO-64) | 95.11 | 97.34 | 529 | 518 | 0.0008037 | 0.59 | |
2008-021J | 32791 | SEEDS II (CO-66) | 96.47 | 97.61 | 599 | 580 | 0.0013490 | 1.02 | |
2008-025A | 32953 | YUBILEINY (RS-30) | 115.84 | 82.50 | 1,508 | 1,479 | 0.0018065 | 0.57 | |
2008-026A | 32958 | FENGYUN 3A | 101.50 | 98.50 | 836 | 823 | 0.0008748 | 0.46 | |
2009-002B | 33493 | PRISM (HITOMI) | 96.01 | 98.23 | 578 | 556 | 0.0016164 | 0.70 | |
2009-002G | 33498 | STARS (KUKAI) | 97.30 | 98.17 | 636 | 622 | 0.0009748 | 0.51 | |
2009-002H | 33499 | KKS-1 (KISEKI) | 97.56 | 98.22 | 647 | 636 | 0.0007666 | 0.49 | |
2009-005A | 33591 | NOAA 19 | 101.94 | 99.15 | 861 | 840 | 0.0014415 | 0.53 | |
2009-051B | 35932 | SWISSCUBE | 98.84 | 98.57 | 709 | 698 | 0.0008084 | 0.77 | |
2009-051C | 35933 | BEESAT-1 | 98.84 | 98.56 | 708 | 699 | 0.0006528 | 0.81 | |
2009-051E | 35935 | ITUPSAT1 | 98.90 | 98.57 | 712 | 700 | 0.0008846 | 0.51 | |
2009-072B | 36122 | XIWANG-1 (HOPE-1) | 109.39 | 100.18 | 1,204 | 1,193 | 0.0007056 | 0.51 | |
2010-035A | 36795 | CARTOSAT-2B | 97.39 | 97.96 | 643 | 624 | 0.0013085 | 0.50 | |
2010-035E | 36799 | TISAT 1 | 96.45 | 98.18 | 598 | 580 | 0.0013046 | 0.81 | |
2010-059A | 37214 | FENGYUN 3B | 101.82 | 99.09 | 861 | 829 | 0.0021698 | 0.40 | |
2011-058B | 37839 | JUGNU | 101.93 | 19.96 | 863 | 836 | 0.0018749 | 0.51 | |
2011-058D | 37841 | SRMSAT | 102.07 | 19.97 | 866 | 848 | 0.0012059 | 1.28 | |
2011-061F | 37855 | M-CUBED & EXP-1 PRIME | 95.20 | 101.71 | 634 | 423 | 0.0152658 | 0.76 | |
2012-025D | 38340 | HORYU-2 | 97.52 | 98.19 | 648 | 632 | 0.0011273 | 0.94 | |
2012-049A | 38771 | METOP-B | 101.30 | 98.70 | 822 | 819 | 0.0001653 | 0.46 | |
2013-009A | 39086 | SARAL | 100.56 | 98.55 | 785 | 784 | 0.0000656 | 0.50 | |
2013-009B | 39087 | AAUSAT 3 | 100.27 | 98.40 | 779 | 763 | 0.0011261 | 0.58 | |
2013-009E | 39090 | STRAND-1 | 100.33 | 98.40 | 780 | 768 | 0.0007950 | 1.10 | |
2013-009F | 39091 | BRITE-AUSTRIA | 100.33 | 98.41 | 781 | 767 | 0.0009328 | 1.12 | |
2013-009G | 39092 | UNIBRITE | 100.34 | 98.41 | 781 | 769 | 0.0008296 | 0.82 | |
2013-015E | 39134 | SOMP | 94.19 | 64.86 | 504 | 456 | 0.0035014 | 0.75 | |
2013-015F | 39135 | BEESAT-3 | 94.48 | 64.87 | 520 | 468 | 0.0037930 | 0.69 | |
2013-015G | 39136 | BEESAT-2 | 94.55 | 64.88 | 508 | 485 | 0.0016927 | 0.70 | |
2013-018B | 39151 | NEE-01 PEGASO | 97.23 | 97.99 | 638 | 615 | 0.0016017 | 0.67 | |
2013-018D | 39153 | CUBEBUG-1 (CAPITAN BETO) | 97.19 | 98.01 | 635 | 613 | 0.0016004 | 0.60 | |
2013-021C | 39161 | ESTCUBE 1 | 97.76 | 97.91 | 659 | 644 | 0.0010197 | 0.49 | |
2013-052A | 39260 | FENGYUN 3C | 101.70 | 98.45 | 846 | 832 | 0.0009911 | 0.43 | |
2013-055A | 39265 | CASSIOPE | 100.08 | 80.97 | 1,206 | 319 | 0.0620962 | 0.78 | |
2013-066B | 39417 | ZACUBE-1 (TSHEPISOSAT) | 97.14 | 97.64 | 663 | 581 | 0.0058171 | 0.48 | |
2013-066L | 39426 | CINEMA-3 (KHUSAT-2) | 97.95 | 97.80 | 733 | 588 | 0.0102562 | 0.55 | |
2013-066M | 39427 | TRITON-1 | 98.03 | 97.81 | 742 | 586 | 0.0110550 | 0.55 | |
2013-066N | 39428 | DELFI-N3XT | 98.01 | 97.81 | 745 | 582 | 0.0115717 | 0.84 | |
2013-066Q | 39430 | GOMX-1 | 98.62 | 97.81 | 799 | 586 | 0.0150085 | 3.93 | |
2013-066R | 39431 | BRITE-PL1 (LEM) | 99.49 | 97.70 | 877 | 591 | 0.0201116 | 0.49 | |
2013-066S | 39432 | ICUBE-1 | 96.51 | 97.47 | 612 | 571 | 0.0029667 | 0.67 | |
2013-066T | 39433 | HUMSAT-D | 96.36 | 97.45 | 604 | 564 | 0.0028595 | 0.65 | |
2013-066Y | 39438 | VELOX-PII | 97.37 | 97.69 | 682 | 583 | 0.0070917 | 0.53 | |
2013-066Z | 39439 | FIRST-MOVE | 97.02 | 97.64 | 660 | 572 | 0.0063077 | 0.46 | |
2013-066AA | 39440 | CUBEBUG-2 (LO-74) | 97.49 | 97.73 | 695 | 582 | 0.0080313 | 0.76 | |
2013-066AB | 39441 | NEE-02 KRYSAOR | 97.58 | 97.74 | 700 | 585 | 0.0082021 | 0.82 | |
2013-066AE | 39444 | FUNCUBE-1 (AO-73) | 97.07 | 97.62 | 658 | 579 | 0.0056696 | 0.74 | |
2013-066AF | 39445 | HINCUBE | 97.08 | 97.63 | 659 | 579 | 0.0056768 | 0.49 | |
2013-066AG | 39446 | UWE-3 | 97.32 | 97.69 | 680 | 581 | 0.0070085 | 0.49 | |
2013-078C | 39492 | AIST-1 (RS-41) | 96.74 | 82.42 | 618 | 588 | 0.0021337 | 0.51 | |
2014-029E | 39770 | SPROUT | 96.58 | 97.94 | 601 | 588 | 0.0009422 | 0.40 | |
2014-033C | 40012 | UNISAT-6 | 97.63 | 97.66 | 687 | 604 | 0.0058715 | 0.89 | |
2014-033E | 40014 | BUGSAT-1 (TITA) | 96.21 | 98.14 | 599 | 555 | 0.0031232 | 0.68 | |
2014-033M | 40021 | DUCHIFAT-1 | 96.45 | 98.01 | 598 | 580 | 0.0012859 | 0.52 | |
2014-033Q | 40024 | NANOSATC-BR1 | 96.53 | 97.99 | 601 | 584 | 0.0012567 | 0.84 | |
2014-033R | 40025 | QB50P1 | 96.61 | 97.96 | 605 | 587 | 0.0013042 | 0.85 | |
2014-033W | 40030 | DTUSAT-2 | 96.64 | 97.94 | 607 | 589 | 0.0012446 | 0.86 | |
2014-033Y | 40032 | QB50P2 | 96.65 | 97.94 | 607 | 589 | 0.0012408 | 0.55 | |
2014-033AJ | 40042 | POLYITAN-1 | 96.61 | 97.97 | 607 | 586 | 0.0015047 | 0.84 | |
2014-033AK | 40043 | TIGRISAT | 97.63 | 97.66 | 688 | 603 | 0.0060522 | 0.64 | |
2014-034B | 40054 | AISAT | 97.32 | 98.36 | 638 | 622 | 0.0011029 | 0.59 | |
2014-034C | 40055 | CANX-4 | 97.60 | 98.36 | 653 | 634 | 0.0013326 | 0.66 | |
2014-034D | 40056 | CANX-5 | 97.60 | 98.36 | 653 | 634 | 0.0013350 | 0.72 | |
2014-034E | 40057 | VELOX-I | 97.35 | 98.37 | 639 | 625 | 0.0009547 | 3.90 | |
2014-037A | 40069 | METEOR-M 2 | 101.36 | 98.43 | 826 | 820 | 0.0004609 | 0.48 | |
2014-037C | 40071 | DX1 | 97.17 | 98.41 | 628 | 618 | 0.0007167 | 0.51 | |
2014-037F | 40074 | UKUBE-1 | 96.94 | 98.38 | 614 | 610 | 0.0003058 | 0.52 | |
2015-003B | 40377 | FIREBIRD 3 | 94.11 | 99.10 | 544 | 407 | 0.0099516 | 1.08 | |
2015-003C | 40378 | FIREBIRD 4 | 94.11 | 99.10 | 543 | 407 | 0.0099402 | 1.06 | |
2015-003D | 40379 | GRIFEX | 94.53 | 99.11 | 575 | 416 | 0.0115757 | 0.49 | |
2015-003E | 40380 | CP10 (EXOCUBE) | 94.74 | 99.12 | 591 | 420 | 0.0124191 | 0.83 | |
2015-032E | 40719 | DEORBITSAIL | 97.40 | 97.78 | 645 | 623 | 0.0015423 | 0.71 | |
2015-049B | 40900 | NUDT-PHONESAT | 93.72 | 97.40 | 461 | 452 | 0.0007016 | 0.65 | |
2015-049E | 40903 | XW-2A | 92.67 | 97.18 | 413 | 398 | 0.0011209 | 0.57 | |
2015-049H | 40906 | XW-2C | 94.79 | 97.49 | 517 | 499 | 0.0012901 | 0.58 | |
2015-049J | 40907 | XW-2D | 94.75 | 97.49 | 515 | 498 | 0.0011929 | 0.56 | |
2015-049K | 40908 | LILACSAT-2 | 95.00 | 97.52 | 529 | 508 | 0.0014909 | 0.60 | |
2015-049L | 40909 | XW-2E | 94.51 | 97.46 | 502 | 488 | 0.0010074 | 0.61 | |
2015-049M | 40910 | XW-2F | 94.54 | 97.47 | 504 | 489 | 0.0011146 | 0.68 | |
2015-049N | 40911 | XW-2B | 94.75 | 97.49 | 515 | 498 | 0.0011891 | 0.60 | |
2015-049P | 40912 | KAITUO 1B | 94.35 | 97.44 | 494 | 480 | 0.0010617 | 0.56 | |
2015-051D | 40928 | TIANWANG 1A (TW-1A) | 92.27 | 97.04 | 390 | 382 | 0.0006002 | 0.39 | |
2015-052B | 40931 | LAPAN-A2 | 97.51 | 6.00 | 649 | 630 | 0.0013470 | 1.54 | |
2015-057A | 40958 | LQSAT | 97.73 | 97.75 | 662 | 639 | 0.0016679 | 0.52 | |
2015-077C | 41168 | ATHENOXAT 1 | 94.66 | 14.99 | 509 | 496 | 0.0009541 | 0.75 | |
2015-077E | 41170 | GALASSIA | 94.70 | 14.99 | 512 | 497 | 0.0010976 | 1.48 | |
2015-077F | 41171 | VELOX-II | 94.99 | 14.99 | 524 | 513 | 0.0007935 | 1.26 | |
2016-012B | 41338 | CHUBUSAT-2 | 95.91 | 31.00 | 572 | 553 | 0.0013398 | 0.95 | |
2016-012C | 41339 | CHUBUSAT-3 | 95.90 | 31.01 | 571 | 553 | 0.0013257 | 0.95 | |
2016-012D | 41340 | HORYU-4 | 95.78 | 31.01 | 566 | 547 | 0.0013291 | 1.12 | |
2016-025C | 41458 | OUFTI-1 | 95.07 | 98.19 | 619 | 425 | 0.0140930 | 0.74 | |
2016-025D | 41459 | E-ST@R-II | 95.14 | 98.19 | 625 | 426 | 0.0144189 | 0.45 | |
2016-025E | 41460 | AAUSAT 4 | 94.76 | 98.18 | 593 | 421 | 0.0125057 | 0.44 | |
2016-026B | 41465 | AIST-2D (RS-48) | 93.40 | 97.06 | 449 | 433 | 0.0011600 | 0.69 | |
2016-033B | 41557 | NUSAT-1 (FRESCO) | 93.82 | 97.39 | 468 | 454 | 0.0009928 | 0.45 | |
2016-033C | 41558 | NUSAT-2 (BATATA) | 93.70 | 97.41 | 462 | 449 | 0.0009126 | 0.50 | |
2016-040A | 41599 | CARTOSAT-2C | 94.79 | 97.49 | 518 | 498 | 0.0014574 | 0.57 | |
2016-040B | 41600 | SATHYABAMASAT | 93.93 | 97.22 | 475 | 458 | 0.0012922 | 0.53 | |
2016-040E | 41603 | LAPAN-A3 | 94.69 | 97.21 | 514 | 494 | 0.0014656 | 0.43 | |
2016-040F | 41604 | BIROS | 94.46 | 97.21 | 502 | 483 | 0.0013531 | 0.95 | |
2016-040J | 41607 | SWAYAM | 93.98 | 97.22 | 478 | 460 | 0.0012866 | 0.77 | |
2016-040W | 41619 | BEESAT-4 | 94.03 | 97.22 | 479 | 464 | 0.0011235 | 0.56 | |
2016-051B | 41732 | 3CAT-2 | 93.89 | 97.38 | 471 | 458 | 0.0008973 | 0.39 | |
2016-059A | 41783 | PRATHAM | 98.40 | 97.91 | 707 | 658 | 0.0034414 | 0.56 | |
2016-059G | 41789 | ALSAT 1N | 98.31 | 97.92 | 699 | 657 | 0.0029309 | 3.85 | |
2016-066E | 41845 | LISHUI 1-01 | 97.60 | 98.74 | 795 | 493 | 0.0215335 | 0.44 | |
2017-008A | 41948 | CARTOSAT-2D | 94.79 | 97.46 | 512 | 505 | 0.0005351 | 0.88 | |
2017-008BX | 42017 | NAYIF-1 (EO-88) | 93.81 | 97.27 | 465 | 458 | 0.0005053 | 0.72 | |
2017-034B | 42759 | ZHUHAI-1 02 (CAS-4B) | 95.24 | 43.02 | 537 | 523 | 0.0009698 | 0.51 | |
2017-034D | 42761 | ZHUHAI-1 01 (CAS-4A) | 95.23 | 43.02 | 537 | 523 | 0.0009842 | 0.54 | |
2017-036A | 42765 | UCLSAT | 94.12 | 97.20 | 481 | 471 | 0.0007268 | 0.99 | |
2017-036B | 42766 | NIUSAT | 94.33 | 97.20 | 494 | 478 | 0.0011578 | 0.83 | |
2017-036C | 42767 | CARTOSAT-2E | 94.79 | 97.45 | 513 | 504 | 0.0006833 | 0.45 | |
2017-036D | 42768 | LITUANICASAT-2 | 93.75 | 97.20 | 464 | 452 | 0.0008443 | 0.76 | |
2017-036L | 42775 | AALTO-1 | 94.38 | 97.20 | 496 | 481 | 0.0010535 | 0.59 | |
2017-036M | 42776 | URSA MAIOR | 94.34 | 97.20 | 494 | 480 | 0.0010205 | 0.81 | |
2017-036N | 42777 | COMPASS 2 | 93.94 | 97.20 | 472 | 462 | 0.0007488 | 0.78 | |
2017-036P | 42778 | MAX VALIER SAT | 94.29 | 97.20 | 490 | 478 | 0.0008738 | 0.58 | |
2017-036V | 42784 | PEGASUS | 94.17 | 97.20 | 484 | 473 | 0.0008129 | 0.54 | |
2017-036Y | 42787 | NUDTSAT | 93.87 | 97.20 | 468 | 459 | 0.0006436 | 0.72 | |
2017-036Z | 42788 | SUCHAI | 94.06 | 97.20 | 478 | 468 | 0.0007310 | 0.75 | |
2017-036AA | 42789 | SKCUBE | 94.11 | 97.20 | 480 | 470 | 0.0007388 | 1.01 | |
2017-036AB | 42790 | VZLUSAT-1 | 93.88 | 97.20 | 469 | 460 | 0.0006238 | 0.77 | |
2017-036AD | 42792 | ROBUSTA-1B | 94.08 | 97.20 | 479 | 469 | 0.0006949 | 0.54 | |
2017-036AF | 42794 | D-SAT | 96.47 | 97.45 | 676 | 503 | 0.0124302 | 0.64 | |
2017-042D | 42828 | NORSAT 2 | 96.46 | 97.43 | 598 | 580 | 0.0013245 | 0.50 | |
2017-042E | 42829 | TECHNOSAT | 96.52 | 97.42 | 601 | 583 | 0.0013332 | 0.50 | |
2017-042F | 42830 | 2017-042F | 96.32 | 97.43 | 591 | 574 | 0.0012385 | 0.54 | |
2017-042G | 42831 | FLYING LAPTOP | 96.53 | 97.42 | 602 | 583 | 0.0013389 | 0.92 | |
2017-042X | 42846 | CORVUS BC2 | 96.46 | 97.42 | 595 | 583 | 0.0008551 | 0.51 | |
2017-042Y | 42847 | CORVUS BC1 | 96.45 | 97.42 | 594 | 583 | 0.0008171 | 0.50 | |
1998-067NF | 42983 | SIMPL | 89.83 | 51.63 | 268 | 263 | 0.0003556 | 0.48 | |
2017-072C | 43012 | CZ-4C R/B | 98.88 | 98.70 | 794 | 616 | 0.0126061 | 0.80 | |
2017-073E | 43017 | RADFXSAT (FOX-1B) | 97.20 | 97.67 | 799 | 450 | 0.0249106 | 0.94 | |
2017-073F | 43018 | EAGLESAT 1 | 97.05 | 97.68 | 787 | 448 | 0.0241858 | 0.95 | |
2018-004F | 43116 | INS-1C | 94.11 | 97.38 | 480 | 471 | 0.0006290 | 0.48 | |
2018-004J | 43119 | FLOCK 3P'-3 | 94.29 | 97.38 | 490 | 479 | 0.0008027 | 1.00 | |
2018-004K | 43120 | FLOCK 3P'-2 | 94.31 | 97.38 | 491 | 480 | 0.0007898 | 0.72 | |
2018-004L | 43121 | FLOCK 3P'-1 | 93.69 | 97.38 | 458 | 451 | 0.0004902 | 0.88 | |
2018-004M | 43122 | FLOCK 3P'-4 | 94.31 | 97.38 | 491 | 480 | 0.0007857 | 1.07 | |
2018-004W | 43131 | MICROMAS-2A | 93.71 | 97.38 | 459 | 453 | 0.0004477 | 0.49 | |
2018-004X | 43132 | PICSAT | 94.01 | 97.37 | 475 | 467 | 0.0006096 | 0.51 | |
2018-004Y | 43133 | CNUSAIL-1 | 94.19 | 97.37 | 484 | 475 | 0.0007096 | 0.88 | |
2018-004Z | 43134 | 2018-004Z | 94.09 | 97.37 | 479 | 470 | 0.0006453 | 0.50 | |
2018-004AC | 43137 | FOX-1D (AO-92) | 94.14 | 97.37 | 481 | 473 | 0.0006424 | 0.50 | |
2018-004AD | 43138 | STEP CUBE LAB | 93.83 | 97.38 | 465 | 458 | 0.0004976 | 0.48 | |
2018-008A | 43155 | XIAOXIANG-2 | 95.02 | 97.35 | 532 | 507 | 0.0017929 | 0.53 | |
2018-008B | 43156 | ZHOU ENLAI | 95.03 | 97.36 | 531 | 510 | 0.0015280 | 0.57 | |
2018-008D | 43158 | QUANTUTONG 1 | 95.10 | 97.35 | 534 | 513 | 0.0014737 | 0.52 | |
2018-014G | 43186 | S-NET D | 96.13 | 97.66 | 580 | 567 | 0.0009274 | 0.93 | |
2018-014H | 43187 | S-NET B | 96.13 | 97.66 | 580 | 567 | 0.0009284 | 0.93 | |
2018-014J | 43188 | S-NET A | 96.13 | 97.66 | 580 | 567 | 0.0009288 | 0.93 | |
2018-014K | 43189 | S-NET C | 96.13 | 97.66 | 580 | 567 | 0.0009317 | 0.93 | |
2018-015A | 43192 | FENGMANIU-1 (FMN-1) | 93.58 | 97.54 | 456 | 443 | 0.0009819 | 0.55 | |
2018-015H | 43199 | SHAONIAN XING | 93.84 | 97.51 | 471 | 454 | 0.0012491 | 0.57 | |
2018-048B | 43485 | LUOJIA-1 01 | 97.47 | 97.93 | 646 | 629 | 0.0011786 | 0.54 | |
2018-070B | 43614 | SURFSAT | 92.54 | 93.03 | 405 | 393 | 0.0009259 | 0.84 | |
2018-070C | 43615 | CP7 (DAVE) | 92.62 | 93.03 | 410 | 396 | 0.0009969 | 0.89 | |
2018-070D | 43616 | ELFIN-B | 91.77 | 93.02 | 365 | 358 | 0.0004964 | 0.55 | |
2018-070E | 43617 | ELFIN-A | 91.62 | 93.03 | 356 | 352 | 0.0003588 | 0.88 | |
2018-081B | 43656 | CZ-4B R/B | 100.66 | 99.40 | 940 | 640 | 0.0209207 | 0.71 | |
2018-083E | 43666 | CUBEBEL-1 (BSUSAT-1) | 94.52 | 97.42 | 503 | 488 | 0.0011218 | 0.42 | |
2018-083H | 43669 | CHANGSHAGAOXIN (TY 4-01) | 94.62 | 97.41 | 506 | 495 | 0.0007854 | 0.43 | |
2018-084G | 43677 | TEN-KOH | 96.57 | 97.97 | 605 | 584 | 0.0014664 | 0.77 | |
2018-084H | 43678 | DIWATA-2B | 96.50 | 97.97 | 597 | 585 | 0.0008503 | 0.54 | |
2018-084J | 43679 | STARS-AO | 96.41 | 97.98 | 592 | 581 | 0.0007663 | 0.54 | |
2018-084K | 43681 | AUTCUBE 2 | 96.45 | 97.97 | 594 | 583 | 0.0008039 | 0.79 | |
2018-088D | 43693 | IRVINE01 | 93.60 | 85.03 | 459 | 442 | 0.0012647 | 0.84 | |
2018-090A | 43700 | ES'HAIL 2 | 1,436.06 | 0.02 | 35,790 | 35,782 | 0.0001017 | 1.67 | |
2018-096C | 43721 | FACSAT-1 | 93.71 | 97.35 | 465 | 447 | 0.0013291 | 0.46 | |
2018-096D | 43722 | CENTAURI-2 | 93.51 | 97.36 | 454 | 438 | 0.0011987 | 0.89 | |
2018-096K | 43728 | 3CAT-1 | 93.50 | 97.36 | 454 | 438 | 0.0011927 | 0.89 | |
2018-096V | 43738 | INNOSAT-2 | 92.89 | 97.37 | 424 | 408 | 0.0011510 | 0.45 | |
2018-096AA | 43743 | REAKTOR HELLO WORLD | 93.86 | 97.35 | 474 | 453 | 0.0015072 | 0.88 | |
2018-099C | 43760 | ELYSIUM STAR 2 & LFF | 96.08 | 97.63 | 579 | 563 | 0.0011528 | 0.50 | |
2018-099D | 43761 | 2018-099D | 96.26 | 97.62 | 589 | 570 | 0.0013095 | 0.54 | |
2018-099L | 43768 | AISTECHSAT 2 | 96.27 | 97.62 | 587 | 573 | 0.0009977 | 0.51 | |
2018-099N | 43770 | FOX-1CLIFF (AO-95) | 96.23 | 97.62 | 587 | 569 | 0.0012767 | 0.49 | |
2018-099Q | 43772 | RANGE-A | 96.18 | 97.63 | 584 | 567 | 0.0012494 | 0.50 | |
2018-099R | 43773 | RANGE-B | 96.25 | 97.61 | 587 | 571 | 0.0012055 | 0.97 | |
2018-099T | 43775 | 2018-099T | 96.25 | 97.62 | 588 | 570 | 0.0013131 | 0.51 | |
2018-099Y | 43780 | MOVE-II | 96.14 | 97.62 | 582 | 565 | 0.0012060 | 0.74 | |
2018-099AA | 43782 | SNUSAT-2 | 96.22 | 97.62 | 585 | 569 | 0.0011375 | 0.52 | |
2018-099AC | 43784 | SNUGLITE | 96.20 | 97.62 | 586 | 567 | 0.0013689 | 0.48 | |
2018-099AE | 43786 | ITASAT 1 | 96.22 | 97.62 | 587 | 568 | 0.0013458 | 0.90 | |
2018-099AF | 43787 | KAZSCISAT-1 | 96.14 | 97.62 | 582 | 565 | 0.0012365 | 0.49 | |
2018-099AJ | 43790 | EAGLET-I | 96.21 | 97.62 | 585 | 568 | 0.0012024 | 0.74 | |
2018-099AL | 43792 | ESEO | 96.24 | 97.62 | 587 | 570 | 0.0012095 | 0.87 | |
2018-099AM | 43793 | CSIM-FD | 96.10 | 97.63 | 579 | 564 | 0.0011160 | 0.51 | |
2018-099AS | 43798 | ASTROCAST 0.1 | 96.15 | 97.63 | 582 | 566 | 0.0011128 | 0.49 | |
2018-099AX | 43803 | JY1SAT (JO-97) | 96.18 | 97.62 | 585 | 566 | 0.0013478 | 0.96 | |
2018-099AY | 43804 | SUOMI-100 | 96.19 | 97.62 | 586 | 566 | 0.0013886 | 0.74 | |
2018-099AZ | 43805 | AL-FARABI 2 | 96.15 | 97.62 | 584 | 565 | 0.0013314 | 0.42 | |
2018-099BD | 43809 | CENTAURI-1 | 96.21 | 97.62 | 586 | 568 | 0.0013481 | 0.90 | |
2018-104G | 43855 | CHOMPTT | 94.26 | 85.04 | 493 | 473 | 0.0014640 | 0.99 | |
2018-104J | 43857 | DAVINCI | 93.62 | 85.03 | 458 | 445 | 0.0009150 | 0.77 | |
2018-111E | 43880 | UWE-4 | 96.11 | 97.67 | 579 | 566 | 0.0009666 | 0.63 | |
2018-111AH | 43907 | ZACUBE-2 | 94.25 | 97.19 | 497 | 467 | 0.0021606 | 0.59 | |
2019-003D | 43935 | MICRODRAGON | 94.37 | 97.14 | 501 | 475 | 0.0018330 | 0.60 | |
2019-003J | 43940 | AOBA VELOX-IV | 93.63 | 97.12 | 466 | 439 | 0.0019648 | 0.55 | |
2019-018AF | 44109 | M6P | 93.50 | 97.40 | 479 | 413 | 0.0048473 | 0.49 | |
2019-036M | 44350 | FORMOSAT 7-4 | 95.40 | 24.00 | 542 | 534 | 0.0005560 | 0.97 | |
2019-037A | 44365 | PAINANI 1 | 92.61 | 45.00 | 410 | 394 | 0.0011760 | 1.00 | |
2019-038A | 44387 | METEOR-M2 2 | 101.14 | 98.72 | 813 | 813 | 0.0000350 | 0.46 | |
2019-038G | 44392 | VDNH-80 | 94.91 | 97.63 | 529 | 499 | 0.0021414 | 0.46 | |
2019-038H | 44393 | D-STAR ONE (LIGHTSAT) | 94.91 | 97.64 | 529 | 499 | 0.0021720 | 0.74 | |
2019-038J | 44394 | AMGU-1 (AMURSAT) | 94.89 | 97.63 | 528 | 498 | 0.0021591 | 0.74 | |
2019-038P | 44399 | DOT-1 | 95.04 | 97.64 | 538 | 503 | 0.0024849 | 0.50 | |
